Infonomics dashboard
Thesis title: | Infonomics dashboard |
---|---|
Author: | Rous, Radek |
Thesis type: | Diplomová práce |
Supervisor: | Slánský, David |
Opponents: | Pour, Jan |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Ve světě, kde data jsou stěžejním aktivem firem vzniká stále větší potřeba data správně řídit a k tomu je mimo jiné potřeba znát jejich hodnotu. Tato práce navazuje na metodiku měření celkové hodnoty dat pro organizaci a jejími hlavními cíli jsou vyvinout interaktivní prototyp prezentačního řešení (dashboard) nad existujícím denormalizovaným datovým modelem, který popisuje ocenění dat v organizaci, a vyvinout prototyp aplikace pro zadávání expertních odhadů oceňování dat. Výstupem práce jsou tedy dva praktické výstupy – soubor s dashboardem v nástroji Power BI a zdrojový kód webové aplikace. Hlavním přínosem práce je vytvoření komponent, které bude možné propojit s platformou KPMG Infonomics Engine, a díky tomu pomoct vyvinout komplexní produkt, který firmám pomůže řídit data jako aktivum. |
Keywords: | dashboard; data; infonomics; Power BI |
Thesis title: | Infonomics dashboard |
---|---|
Author: | Rous, Radek |
Thesis type: | Diploma thesis |
Supervisor: | Slánský, David |
Opponents: | Pour, Jan |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | In a world where data is a crucial asset for companies, there is an increasing need to properly manage and understand their value. This thesis builds upon a methodology for measuring the overall value of data for an organization, with the main objectives being the development of an interactive prototype for a presentation solution (dashboard) based on an existing denormalized data model that describes data valuation within the organization, and the creation of a prototype application for inputting expert estimates for data valuation. The outputs of this thesis are therefore two practical deliverables: a Power BI dashboard file and the source code for a web application. The main contribution of this work lies in the creation of components that can be integrated with the KPMG Infonomics Engine platform, thus assisting in the development of a comprehensive product that helps companies manage data as an asset. |
Keywords: | dashboard; data; infonomics; Power BI |
Information about study
Study programme: | Znalostní a webové technologie |
---|---|
Type of study programme: | Magisterský studijní program |
Assigned degree: | Ing. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Informatics and Statistics |
Department: | Department of Information Technologies |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 11. 11. 2021 |
---|---|
Date of submission: | 29. 6. 2023 |
Date of defense: | 6. 9. 2023 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/78726/podrobnosti |
Files for download
Main text
Private file Download
Private file Download
Private annex
Private file Download
Private file Download
Private annex
Private file Download
Private file Download