Quantification of price overvaluation of residential real estate in Prague
Thesis title: | Neekonomické faktory tvorby cen rezidenčních nemovitostí v Praze |
---|---|
Author: | Černá, Martina |
Thesis type: | Bakalářská práce |
Supervisor: | Tříska, Dušan |
Opponents: | Čermáková, Klára |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Tato bakalářská práce se zabývá sledováním cen nemovitostí v Praze. Cílem práce je nalézt charakteristiky nemovitostí, které ovlivňují jejich cenu a určit, jak velký je vliv těchto charakteristik na cenu nemovitostí. Neméně důležitým cílem je kvantifikace nadhodnocení, případně podhodnocení cen nemovitostí v Praze. K účelu vyhodnocení charakteristik ovlivňujících ceny nemovitostí používá práce dva různé datasety vycházející z dat za roky 2019 až 2021. Pro účely kvantifikace nadhodnocení cen bytů v Praze pracuje tato práce především s průměrnými hodnotami z let 2014 až 2020. Součástí práce je i seznámení s různými přístupy k hédonickým cenovým modelům a jejich konstrukci pro testování pomocí regresní analýzy. K očištění dat od trendové složky byl použit Hodrick-Prescott filtr. Práci se podařilo najít významné i méně významné charakteristiky ovlivňující ceny nemovitostí. Stejně tak kvantifikovala nadhodnocení cen nemovitostí nejen v Praze, ale i pro dostupná období za Českou republiku. |
Keywords: | nemovitosti; regresní model; průměrná cena; hédonický cenový model; Hodrick-Prescott filtr |
Thesis title: | Quantification of price overvaluation of residential real estate in Prague |
---|---|
Author: | Černá, Martina |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Tříska, Dušan |
Opponents: | Čermáková, Klára |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | This bachelor's thesis deals with the monitoring of real estates in Prague. The purpose of this study is finding the characteristics of real estates that influence their price and to determine how big the influence of these characteristics is on the price of real estate. An equally important goal is the quantification of overvaluation or undervaluation of real estate prices in Prague. For the purpose of evaluating the characteristics influencing real estate prices, the work uses two different datasets based on data for the years 2019 to 2021. For the purpose of quantifying the overvaluation of apartment prices in Prague, this work primarily works with average values from 2014 to 2020. The work also includes familiarization with different approaches to hedonic price models and their construction for testing using regression analysis. Hodrick-Prescott filter was used to clean the data from the trend component. The work managed to find significant and less significant characteristics affecting real estate prices. It also quantified the overvaluation of real estate prices not only for the real estate in Prague, but also for the available periods for the Czech Republic. |
Keywords: | hedonic pricing model; model of regression; Hodrick-Prescott filter; average price; real estate |
Information about study
Study programme: | Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie |
---|---|
Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
Assigned degree: | Bc. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Economics |
Department: | Department of Economics |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 12. 6. 2023 |
---|---|
Date of submission: | 15. 8. 2023 |
Date of defense: | 13. 9. 2023 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/73141/podrobnosti |