Municipal tax revenues in the period 2001 to 2020
Thesis title: | Daňové příjmy obcí v letech 2001-2020 |
---|---|
Author: | Hejdová, Alice |
Thesis type: | Diplomová práce |
Supervisor: | Sedmihradská, Lucie |
Opponents: | Vančurová, Alena |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Diplomová práce se zabývá daňovými příjmy obcí v období 2001 až 2020. V práci jsou zkoumány roky, kdy došlo k legislativním změnám a jak se tyto změny projevily na příjmech obcí. V teoretické části jsou zpracovány jednotlivé příjmy a jejich výnosy podle rozpočtového určení daní. V praktické části je zpracována Lorenzova křivka pro roky před a po legislativní změně. Bylo zpracováno všech 6200 obcí. Ze zpracování Lorenzovy křivky byla vyřazena Praha, která by zkreslovala graf. Z vyhodnocení křivek vyplynulo, že legislativní změny se výrazně neprojevily. V oblasti rozpočtového určení daní je obtížné hledat rovnováhu a ten správný podíl pro obce a pro stát. Možné rezervy pro vyšší příjmy obcí jsou například v dani z nemovitých věcí. |
Keywords: | příjmy obcí; rozpočtové určení daní; Lorenzova křivka; legislativní změny |
Thesis title: | Municipal tax revenues in the period 2001 to 2020 |
---|---|
Author: | Hejdová, Alice |
Thesis type: | Diploma thesis |
Supervisor: | Sedmihradská, Lucie |
Opponents: | Vančurová, Alena |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | The thesis deals with municipal tax revenues in the period 2001 to 2020. The thesis examines the years when legislative changes occurred and how these changes affected municipal revenues. In the theoretical part are elaborated the individual revenues and their yields according to the budget determination of taxes. In the practical part is elaborated the Lorenz curve for the years before and after the legislative change. All 6200 municipalities in the Czech Republic were included. Prague, which would distort the graph, was excluded from the Lorenz curve. The evaluation of the curves showed that the legislative changes did not have a significant effect. In the area of the budget determination of taxes, it is difficult to find a balance and the right share for municipalities and the state. There are possible reserves for higher municipal revenues, for example in the property tax. |
Keywords: | municipal revenues; budgetary determination of taxes; Lorenz curve; legislative changes |
Information about study
Study programme: | Zdanění a daňová politika |
---|---|
Type of study programme: | Magisterský studijní program |
Assigned degree: | Ing. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
Department: | Department of Public Finance |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 30. 12. 2020 |
---|---|
Date of submission: | 18. 8. 2023 |
Date of defense: | 8. 9. 2023 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/75607/podrobnosti |