Application of Regime-Switching Models in Forecasting Financial Time Series
Thesis title: | Aplikace modelů s proměnlivými režimy při předvídání finančních časových řad |
---|---|
Author: | Fryček, David |
Thesis type: | Diplomová práce |
Supervisor: | Fičura, Milan |
Opponents: | Drahokoupil, Matěj |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Tato práce se zabývá především tvorbou modelů pro analýzu a predikci časových řad finančního charakteru. Pro analýzu finančního aktiva v období 21.07.2020 až 21.07.2022 jsou popsány a konstruovány vybrané třídy modelů. Konkrétně se jedná o lineární model AR(p), a nelineární modely se dvěma režimy určenými pozorovatelnými veličinami – SETAR, LSTAR, ESTAR a modely se dvěma režimy určenými nepozorovatelnými veličinami – MSW. Následně je vybrán nejvhodnější model na bázi Akaikeho informačního kritéria a je proveden odhad budoucího vývoje na období jednoho roku, tedy do 21.07.2023. V závěru práce je pak porovnána účinnost predikce se skutečnými hodnotami a je naznačeno možné využití při reálném investování. |
Keywords: | model STAR; časové řady; model SETAR; model MSW; diagnostické testy |
Thesis title: | Application of Regime-Switching Models in Forecasting Financial Time Series |
---|---|
Author: | Fryček, David |
Thesis type: | Diploma thesis |
Supervisor: | Fičura, Milan |
Opponents: | Drahokoupil, Matěj |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | This work primarily deals with the creation of models for the analysis and prediction of time series of financial nature. For the analysis of financial assets during the period from 21.07.2020 to 21.07.2022, selected classes of models are described and constructed. Specifically, these include the linear AR(p) model, and nonlinear models with two regimes determined by observable variables – SETAR, LSTAR, ESTAR, as well as models with two regimes determined by unobservable variables – MSW. Subsequently, the most suitable model is selected based on the Akaike information criterion, and an estimation of future development for a period of one year, until 21.07.2023, is performed. In the conclusion of the work, the prediction accuracy is compared with actual values, and potential real-world investment applications are suggested. |
Keywords: | time series; model SETAR; model STAR; model MSW; diagnostic tests |
Information about study
Study programme: | Finanční inženýrství |
---|---|
Type of study programme: | Magisterský studijní program |
Assigned degree: | Ing. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 23. 3. 2022 |
---|---|
Date of submission: | 19. 8. 2023 |
Date of defense: | 14. 9. 2023 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/80350/podrobnosti |