The influence of economic factors on entrepreneurship in Luxembourg in the financial sector: an introduction to PEST analysis
Thesis title: | Vliv ekonomických faktorů na podnikání v Lucembursku ve finančním sektoru: úvod do PEST analýzy |
---|---|
Author: | Schilla, Šimon Adam |
Thesis type: | Bakalářská práce |
Supervisor: | Soukup, Jindřich |
Opponents: | Bittner, Jan |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Tato bakalářská práce se zabývá vlivem ekonomických faktorů na podnikání v Lucembursku ve finančním sektoru. Cílem práce je vyhodnotit, zda podnikání na základě těchto faktorů je výhodné v porovnání s Českou republikou. V teoretické části je nejprve vymezena samotná PEST analýza, poté jsou zmíněny další nástroje používané ve strategickém řízení podniku a jejich vztah k PEST analýze. V praktické části jsou sledovány vybrané ekonomické ukazatele Lucemburska a ty jsou porovnány s Českou republikou. Je sledováno HDP, disponibilní důchod, inflace, nezaměstnanost, náklady práce, úrokové sazby a daňové sazby. Na základě zanalyzovaných dat lze konstatovat, že podnikání v Lucembursku je výhodné v porovnání s Českou republikou. Nejvíc výhodné je spravování aktiv prostřednictvím investičních fondů kvůli velkým daňovým úlevám. |
Keywords: | PEST; podnikání; Lucembursko; finanční odvětví; investiční fondy |
Thesis title: | The influence of economic factors on entrepreneurship in Luxembourg in the financial sector: an introduction to PEST analysis |
---|---|
Author: | Schilla, Šimon Adam |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Soukup, Jindřich |
Opponents: | Bittner, Jan |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | This bachelor's thesis deals with the influence of economic factors on entrepreneurship in Luxembourg in the financial sector. The aim of this thesis is to evaluate whether entrepreneurship based on such factors is advantageous in comparison with the Czech republic. In the theoretical section of this thesis PEST analysis is defined, then other tools used in strategic management and their relationship to the PEST analysis. Then in the practical section chosen economic indicators of Luxembourg are monitored and compared to ones in the Czech republic. Monitored is: GDP, disposable income, inflation, unemployment, costs of employment, interest rates, and tax rates. Based on the analysed data, it could be said that entrepreneurship in Luxembourg is advantageous in comparison with the Czech republic. Most advantageous is entrepreneurship in assets management due to huge tax allowance. |
Keywords: | PEST; entrepreneurship; Luxembourg; financial sector; investment funds |
Information about study
Study programme: | Podniková ekonomika a management |
---|---|
Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
Assigned degree: | Bc. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Business Administration |
Department: | Department of Managerial Economics |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 12. 9. 2023 |
---|---|
Date of submission: | 3. 12. 2023 |
Date of defense: | 23. 1. 2024 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/85657/podrobnosti |