Current trends in private investing in Slovakia
Thesis title: | Aktuálne tendencie privátneho investovania na Slovensku |
---|---|
Author: | Jakubík, Martin |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Hinčica, Vít |
Opponents: | Sato, Alexej |
Thesis language: | Slovensky |
Abstract: | Bakalárska práca sa zameriava na aktuálne tendencie investičného správania v Slovenskej republike. Práca bližšie skúma ako určité faktory ovplyvňujú správanie investorov a neinvestorov. Medzi najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce investičné správanie patrí aj vnímané riziko spojené s investičnými príležitosťami. Práca sa snaží zistiť ako vysoké riziko vnímajú Slováci pri investičných príležitostiach ako sú hotovostné vklady do bánk, kryptomena, akcie, komodity, zberateľstvo, atď. Práca taktiež poukazuje na dôležitosť finančného vzdelania, pričom skúma ako vzdelaní sú Slováci a ako vnímajú samotnú dôležitosť finančnej gramotnosti. |
Keywords: | investovanie; investičné riziko; finančná gramotnosť |
Thesis title: | Aktuálne tendencie privátneho investovania na Slovensku |
---|---|
Author: | Jakubík, Martin |
Thesis type: | Bakalářská práce |
Supervisor: | Hinčica, Vít |
Opponents: | Sato, Alexej |
Thesis language: | Slovensky |
Abstract: | Bakalářská práce se zaměřuje na aktuální tendence investičního chování v Slovenské republice. Práce blíže skoumá jak určité faktory ovlivňují chování investorů a neinvestorů. Mezi nejdůležitejší faktory ovlivňující investiční chování patří i vnímané riziko spojené s investičními příležitostmi. Práce sa snaží zistiť jak vysoké riziko vnímají Slováci při investičných příležitostech jako jsou hotovostní vklady do bank, kryptomena, akce, komodity, zběratelství, atd. Práce taktéž poukazuje na důležitost finančního vzdělání, přičemž skoumá jak vzdělaní jsou Slováci a jak vnímají samotnou důležitost finanční gramotnosti. |
Keywords: | investiční riziko; finanční gramotnost; investování |
Thesis title: | Current trends in private investing in Slovakia |
---|---|
Author: | Jakubík, Martin |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Hinčica, Vít |
Opponents: | Sato, Alexej |
Thesis language: | Slovensky |
Abstract: | The bachelor's thesis focuses on current trends in investment behavior in the Slovak Republic. The work examines more closely how certain factors influence the behavior of investors and non-investors. Among the most important factors influencing investment behavior is the perceived risk associated with investment opportunities. The work tries to find out what degree of risk do Slovaks perceive in investment opportunities such as cash deposits in banks, cryptocurrencies, stocks, commodities, collectibles, etc. The work also points out the importance of financial education, while examining how educated Slovaks are and how they perceive the very importance of this financial literacy. |
Keywords: | investing; investment risk; financial literacy |
Information about study
Study programme: | Mezinárodní obchod |
---|---|
Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
Assigned degree: | Bc. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of International Relations |
Department: | Department of International Business |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 9. 2. 2023 |
---|---|
Date of submission: | 8. 12. 2023 |
Date of defense: | 11. 1. 2024 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/83622/podrobnosti |