Market analysis of European commercial air transport operators and the impact of the economic downturn caused by the Covid-19 pandemic
Thesis title: | Analýza trhu evropských provozovatelů komerční letecké dopravy a dopady ekonomického poklesu způsobeného pandemií Covid-19 |
---|---|
Author: | Makovský, Adam |
Thesis type: | Diplomová práce |
Supervisor: | Smrčka, Luboš |
Opponents: | Vrchota, Petr |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Diplomová práce analyzuje trh komerční letecké dopravy se zaměřením na nejvýznamnější evropské letecké společnosti. Hlavním cílem práce je objasnit jaké faktory významně ovlivňují velikost a ziskovost trhu a jaký vliv na tyto faktory měla pandemie Covid-19. Teoretická část práce popisuje vybrané analytické nástroje pro zkoumání mikro a makroprostředí, které jsou následně aplikovány v části praktické. Praktická část pomocí daných nástrojů popisuje historický vývoj trhu v posledních několika letech, zejména pak v období pandemie Covid-19 a jak byl těmito události formován do současného stavu. Závěr této práce se zabývá určením předpokládaného trendu vývoje pro následující roky a na jeho základě doporučením pro jednotlivé letecké společnosti. Práce může hrát roli v pochopení souvislostí mezi opatřeními přijatými v období vládních opatření a současným stavem trhu a v budoucnu, za podobné ekonomické situace, z ní mohou čerpat inspirace manažeři evropských leteckých společností. |
Keywords: | analýza trhu; letecká doprava; Evropská unie; Covid-19; cestující; provozovatel letecké dopravy |
Thesis title: | Market analysis of European commercial air transport operators and the impact of the economic downturn caused by the Covid-19 pandemic |
---|---|
Author: | Makovský, Adam |
Thesis type: | Diploma thesis |
Supervisor: | Smrčka, Luboš |
Opponents: | Vrchota, Petr |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | The thesis analyzes the commercial air transport market focusing on the most critical European airlines. The main objective of the thesis is to clarify what factors significantly affect the size and profitability of the market and what impact the Covid-19 pandemic had on these factors. The theoretical part of the thesis describes selected analytical tools for examining the micro and macro environment, which are then applied in the practical part. The practical part uses these tools to describe the historical development of the market over the last few years, particularly during the Covid-19 pandemic, and how these events have shaped it into its current state. It concludes by identifying the expected trend for the coming years and making recommendations to individual airlines based on this trend. The thesis can play a role in understanding the links between the measures taken during the period of government action and the current state of the market and in the future, in a similar economic situation, European airline managers can draw inspiration from it. |
Keywords: | Covid-19; European Union; market analysis; aviation; passenger; air transport operator |
Information about study
Study programme: | Management |
---|---|
Type of study programme: | Magisterský studijní program |
Assigned degree: | Ing. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Business Administration |
Department: | Department of strategy |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 30. 11. 2022 |
---|---|
Date of submission: | 9. 12. 2023 |
Date of defense: | 1. 2. 2024 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/83981/podrobnosti |