The effectiveness of social support for families with children in the Czech Republic from 2017 to 2022
Thesis title: | Analýza efektivity sociální podpory rodin v ČR v letech 2017-2022 |
---|---|
Author: | Baranová, Karina |
Thesis type: | Bakalářská práce |
Supervisor: | Štípek, Vladimír |
Opponents: | Vebrová, Ludmila |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Tato bakalářská práce analyzuje efektivnost sociální podpory rodin s dětmi v České republice v letech 2017-2022. V první řadě se zabývá jednotlivými druhy sociální podpory, které mohly ve sledovaném období rodiny s dětmi čerpat, a blíže zkoumá ta opatření, která byla zavedená během krize COVID-19 a energetické krize. Následně komparuje rodinnou politiku a opatření, která byla zavedena během pandemie COVID-19 a energetické krize v Německu. Bakalářská práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá základními pojmy a mechanismy, na základě, kterých funguje sociální a rodinná politika v České republice, přičemž v této části bude především použita metoda literární rešerše. Praktická část zahrnuje analýzu ze statistických údajů ČSÚ, MPSV, ale i dat Evropské komise. Výsledky práce naznačují, že i přes prospěšnost většiny zavedených opatření pro zlepšení situace rodin s dětmi se objevily výzvy, které omezily jejich účinnost. Bakalářská práce zdůrazňuje především potřebu cílenějších politik ze strany státu, které budou adresovat především specifické potřeby těch nejzranitelnějších skupin. Ukazuje na silné i slabé stránky stávajících opatření a poskytuje doporučení, jak v budoucnu zlepšit jejich efektivitu. |
Keywords: | rodina; rodinná politika; dávky sociální podpory |
Thesis title: | The effectiveness of social support for families with children in the Czech Republic from 2017 to 2022 |
---|---|
Author: | Baranová, Karina |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Štípek, Vladimír |
Opponents: | Vebrová, Ludmila |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | This bachelor's thesis analyzes the effectiveness of social support for families with children in the Czech Republic from 2017 to 2022. Initially, it examines various types of social support available to families with children during this period and delves into measures introduced during the COVID-19 and energy crises. Subsequently, it compares family policies and measures implemented during the COVID-19 and energy crises in Germany. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical section deals with fundamental concepts and mechanisms underlying social and family policies in the Czech Republic, primarily utilizing literary research methods. The practical section entails analysis using statistics from the Czech Statistical Office, the Ministry of Labor and Social Affairs, and data from the European Commission. The findings suggest that despite the benefits of most implemented measures to enhance the situation of families with children, challenges arose that limited their effectiveness. The thesis underscores the pressing need for more targeted policies from the state, primarily addressing the specific needs of the most vulnerable groups. It delineates the strengths and weaknesses of current measures and provides recommendations to improve their efficiency in the future |
Keywords: | family; family policy; social support benefits |
Information about study
Study programme: | Národní hospodářství |
---|---|
Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
Assigned degree: | Bc. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Economics |
Department: | Department of Economic and Social Policy |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 30. 3. 2023 |
---|---|
Date of submission: | 15. 12. 2023 |
Date of defense: | 25. 1. 2024 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/84361/podrobnosti |