Factors influencing the development of demand for electric cars in the Czech Republic
Thesis title: | Faktory ovplyvňujúce vývoj dopytu po elektrických automobiloch v Českej republike |
---|---|
Author: | Janko, Dávid |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Abdallah, Kareem Issam |
Opponents: | Hrubý, Michal |
Thesis language: | Slovensky |
Abstract: | Táto bakalárska práca sa zaoberá identifikovaním faktorov ovplyvňujúcich vývoj dopytu po elektrických automobiloch v Českej republike. Hlavným cieľom tejto práce bolo definovať jednotlivé faktory a následne interpretovať ich významnosť. V teoretickej časti sme si definovali model PTTMAN (Powertrain Technology Transition Market Agent Model), ktorý sme prispôsobili nami vybranému trhu. V praktickej časti sme si trh s elektromobilmi rozdelili na segmenty retail a fleet, a skúmanie aplikovali na jednotlivé modely elektromobilov. Výsledok tejto práce poskytuje ucelený prehľad faktorov v jednotlivých segmentoch a napomáha k pochopeniu vývoja elektromobilového trhu v Českej republike. |
Keywords: | Česká republika; ovplyvňujúce faktory; fleet; retail; elektromobilita |
Thesis title: | Faktory ovplyvňujúce vývoj dopytu po elektrických automobiloch v Českej republike |
---|---|
Author: | Janko, Dávid |
Thesis type: | Bakalářská práce |
Supervisor: | Abdallah, Kareem Issam |
Opponents: | Hrubý, Michal |
Thesis language: | Slovensky |
Abstract: | Tato bakalářská práce se zabývá identifikací faktorů ovlivňujících vývoj poptávky po elektromobilech v České republice. Hlavním cílem práce bylo definovat jednotlivé faktory a následně interpretovat jejich významnost. V teoretické části jsme definovali model PTTMAN (Powertrain Technology Transition Market Agent Model), který jsme přizpůsobili našemu vybranému trhu. V praktické části jsme rozdělili trh s elektromobily na retailový a fleetový segment, a aplikovali šetření na jednotlivé modely elektromobilů. Výsledek této práce poskytuje ucelený přehled o faktorech v jednotlivých segmentech a pomáhá pochopit vývoj elektromobilového trhu v České republice. |
Keywords: | Česká republika; ovlivňující faktory; elektromobilita; retail; fleet |
Thesis title: | Factors influencing the development of demand for electric cars in the Czech Republic |
---|---|
Author: | Janko, Dávid |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Abdallah, Kareem Issam |
Opponents: | Hrubý, Michal |
Thesis language: | Slovensky |
Abstract: | This bachelor thesis deals with the identification of factors influencing the development of demand for electric cars in the Czech Republic. The main objective of this thesis was to define individual factors and then interpret their significance. In the theoretical part, we defined the PTTMAN model (Powertrain Technology Transition Market Agent Model), which we adapted to our selected market. In the practical part, we divided the electric car market into retail and fleet segments, and applied the investigation to individual electric car models. The result of this work provides a comprehensive overview of the factors in each segment and helps to understand the development of the electric car market in the Czech Republic. |
Keywords: | influencing factors; retail; fleet; electromobility; Czech Republic |
Information about study
Study programme: | Mezinárodní obchod |
---|---|
Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
Assigned degree: | Bc. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of International Relations |
Department: | Department of International Economic Relations |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 2. 5. 2023 |
---|---|
Date of submission: | 26. 4. 2024 |
Date of defense: | 12. 6. 2024 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/84498/podrobnosti |