Impacts of the Implementation of a Funded Pillar of the Pension System in the Czech Republic
Thesis title: | Dopady implementace fondového pilíře důchodového systému v České republice |
---|---|
Author: | Štodt, Daniel |
Thesis type: | Diplomová práce |
Supervisor: | Potužák, Pavel |
Opponents: | Tříska, Dušan |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Diplomová práce se zabývá dopadem zavedení fondového pilíře důchodového systému v České republice, pro který je jako referenční model použit nizozemský penzijní systém. Hlavním cílem je komparace dopadů této reformy v porovnání s parametrickými úpravami současného modelu. Teoretická část se zaměřuje na základní teoretická východiska problematiky penzijních systémů, vývojem důchodového systému na území České republiky, současnou podobou penzijního systému v Nizozemsku a použitím OLG modelů v rámci této problematiky. V praktické části je nejprve představen model a poté prezentovány výsledky simulací. Ze zvažovaných reforem se jako nejlepší řešení stárnoucí populace jeví zvýšení věku odchodu do důchodu, zatím co implementace nizozemského modelu vychází jako nejhorší varianta. |
Keywords: | reforma; fondový pilíř; simulace; důchodový systém; OLG; stárnutí obyvatelstva; PAYG |
Thesis title: | Impacts of the Implementation of a Funded Pillar of the Pension System in the Czech Republic |
---|---|
Author: | Štodt, Daniel |
Thesis type: | Diploma thesis |
Supervisor: | Potužák, Pavel |
Opponents: | Tříska, Dušan |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | The thesis examines the impact of implementation of a funded pension pillar in the Czech Republic, using the Dutch pension system as a reference model. The main aim of this thesis is to analyse impacts of introducing this reform in comparison with parametric adjustments of the current model. The theoretical part focuses on the fundamental theoretical foundations of pension systems, the development of the pension system within the territory of the Czech Republic, the current structure of the pension system in the Netherlands, and the application of OLG models in this context. The practical part introduces the model and subsequently presents simulation results. Among the considered reforms, raising the retirement age appears to be the best solution for an ageing population, while implementing the Dutch model is shown as the least favourable option. |
Keywords: | pension system; population ageing; OLG; funded pillar; PAYG; reform; simulation |
Information about study
Study programme: | Ekonomie |
---|---|
Type of study programme: | Magisterský studijní program |
Assigned degree: | Ing. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Economics |
Department: | Department of Economics |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 17. 5. 2023 |
---|---|
Date of submission: | 8. 5. 2024 |
Date of defense: | 12. 6. 2024 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/84627/podrobnosti |