The application of a subscription-based business model in the food and beverage industry
Thesis title: | The application of a subscription-based business model in the food and beverage industry |
---|---|
Author: | Al Masani, Aiman |
Thesis type: | Diploma thesis |
Supervisor: | Hudík, Marek |
Opponents: | Ligocká, Marie |
Thesis language: | English |
Abstract: | The viability of subscription-based business models in the café sector is capturing customers' attention on the world stage. This thesis analyzes the suitability and pricing strategies for an established café business, Miners Café. The research reveals various forms of subscription models, such as membership and recurring subscriptions, and their implementation to enhance customer loyalty and revenue stability. Through empirical analysis, we discover customers' preferences towards different subscription models and their price sensitivity. Statistical methods like cluster analysis and Van Westendorp´s Price Sensitivity Meter are used to interpret the collected data. The findings aim to guide Managers of Miners Café in applying a subscription-based model into their Café branches. |
Keywords: | Subscription models; Pricing strategy; Van Westendorp´s Price Sensitivity Meter |
Thesis title: | Aplikace obchodního modelu založeného na předplatném v potravinářském a nápojovém průmyslu |
---|---|
Author: | Al Masani, Aiman |
Thesis type: | Diplomová práce |
Supervisor: | Hudík, Marek |
Opponents: | Ligocká, Marie |
Thesis language: | English |
Abstract: | Životaschopnost obchodních modelů založených na předplatném v kavárenském sektoru si získává čím dál více pozornosti zákazníků na světové scéně. Tato diplomová práce analyzuje vhodnost a cenové strategie pro zavedenou kavárnu Miners Café. Výzkum odhaluje různé formy předplatitelských modelů, jako je členství a opakovaná předplatná, a jejich implementaci v kavárenském sektoru, konkrétně v Miners Café. Prostřednictvím empirické analýzy zjišťujeme preference zákazníků vůči různým předplatitelským modelům a jejich cenovou citlivost. Ke zpracování sesbíraných dat jsou použity statistické metody jako je shluková analýza a Van Westendorpův cenový metr. Zjištění mají za cíl pomoci manažerům Miners Café při aplikaci modelu založeného na předplatném do jejich kavárenských poboček. |
Keywords: | Předplatitelské modely; Van Westendorpův cenový metr; Cenová strategie |
Information about study
Study programme: | International Management |
---|---|
Type of study programme: | Magisterský studijní program |
Assigned degree: | Ing. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Business Administration |
Department: | Department of Managerial Economics |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 29. 11. 2023 |
---|---|
Date of submission: | 14. 5. 2024 |
Date of defense: | 18. 6. 2024 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/86740/podrobnosti |