The impact of cryptocurrencies on the financial management of business corporations
Thesis title: | Vliv kryptoměn na finanční řízení obchodních korporací |
---|---|
Author: | Baradulin, Pavel |
Thesis type: | Bakalářská práce |
Supervisor: | Mašek, Jakub |
Opponents: | Podškubka, Tomáš |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Předmětem této bakalářské práce je vysvětlení fenoménu kryptoměn, principů jejich fungování a s nimi souvisejících pojmů. Bakalářská práce se rovněž zaměřuje na vypracování doporučení pro vrcholové ředitele společností, které zvažují investice do kryptoměn, posouzení vlivu činností a transakcí s kryptoměnami na finanční řízení těchto obchodních korporací. Práce pak analyzuje problematiku z daňového hlediska (daň z přidané hodnoty, daň z příjmů právnických osob), z účetního hlediska a formuluje příslušné závěry a doporučení pro další postup v této souvislosti – predikci budoucích trendů a vývoj na finančních trzích s kryptoměnami. |
Keywords: | blockchain; kryptoměny; Bitcoin; altcoiny; mining; Stock to Flow; Proof of Work |
Thesis title: | The impact of cryptocurrencies on the financial management of business corporations |
---|---|
Author: | Baradulin, Pavel |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Mašek, Jakub |
Opponents: | Podškubka, Tomáš |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | The subject of this bachelor's thesis is the explanation of the phenomenon of cryptocurrencies, the principles of their operation and related terms. The bachelor's thesis also focuses on the development of recommendations for senior directors of companies that are considering investments in cryptocurrencies, assessing the impact of activities and transactions with cryptocurrencies on the financial management of these business corporations. The bachelor's thesiscthen analyzes the issue from a tax point of view (value added tax, corporate income tax), from an accounting point of view and formulates relevant conclusions and recommendations for further action in this context - prediction of future trends and developments in financial markets with cryptocurrencies. |
Keywords: | Bitcoin; Blockchain; Cryptocurrencies; Altcoins; Minig; Stock to Flow; Proof of Work |
Information about study
Study programme: | Účetnictví a finanční řízení podniku |
---|---|
Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
Assigned degree: | Bc. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
Department: | Department of Corporate Finance |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 21. 11. 2023 |
---|---|
Date of submission: | 25. 5. 2024 |
Date of defense: | 11. 6. 2024 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/86602/podrobnosti |