Financial analysis of selected investment funds
Thesis title: | Finanční analýza vybraných investičních fondů |
---|---|
Author: | Pokuta, Štěpán |
Thesis type: | Bakalářská práce |
Supervisor: | Nohýnková, Barbora |
Opponents: | Brabenec, Tomáš |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Abstrakt Cílem této práce je stručný popis kolektivního investování a s ním spojené podstatné prvky, který musí každý fond splňovat. V teoretické části jsou popsána důležitá kritéria, bez kterých nemůže žádný fond na našem trhu existovat. Dále jsem se zaměřil na výpočet výkonnosti fondů. Zde je popsáno několik možných postupů, jak výkonnost fondu určovat. V praktické části je zvolen jen konkrétní fond a rozebrána jeho náplň, investiční strategie a výkonost. Dále se v praktické části věnuji metodice a finanční analýze. Fond je pak porovnán s fondy stejného nebo podobného zaměření. |
Keywords: | Fina; výkonnost fondu; kolektivní investování |
Thesis title: | Financial analysis of selected investment funds |
---|---|
Author: | Pokuta, Štěpán |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Nohýnková, Barbora |
Opponents: | Brabenec, Tomáš |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Abstract The aim of this work is a brief description of collective investment and the essential elements associated with it, which each fund must meet. The theoretical part describes important criteria without which no fund can exist on our market. I also focused on calculating the performance of the funds. Several possible procedures for determining fund performance are described here. In the practical part, only a specific fund is selected and its content, investment strategy and performance are analyzed. Furthermore, in the practical part, I deal with methodology and financial analysis. The fund is then compared with funds of the same or similar focus. |
Keywords: | Financial analysis; fund performance; collective investment |
Information about study
Study programme: | Účetnictví a finanční řízení podniku |
---|---|
Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
Assigned degree: | Bc. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
Department: | Department of Corporate Finance |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 11. 5. 2023 |
---|---|
Date of submission: | 22. 8. 2024 |
Date of defense: | 5. 9. 2024 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/84592/podrobnosti |