Performance-based remuneration in a selected company
| Thesis title: | Odměňování dle výkonnosti na příkladu konkrétního podniku |
|---|---|
| Author: | Tvrdá, Kateřina |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Knorová, Kateřina |
| Opponents: | Petera, Petr |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Bakalářská práce se zabývá odměňováním zaměstnanců podle jejich výkonnosti na příkladu konkrétního podniku v odvětví dopravního značení. Práce je rozdělena na dvě teoretické kapitoly a jednu kapitolu aplikační. Teoretická část je zaměřena na objasnění pojmů týkajících se měření výkonnosti a výkonnostního odměňování. V aplikační části je představena vybraná společnost a její firemní struktura. Dotazníkovým šetřením a kvalitativním rozhovorem je provedena analýza současného systému odměňování z pohledu zaměstnanců i vedení. V závěru jsou navržené úpravy vedoucí k vyšší transparentnosti a spravedlnosti systému odměňování. |
| Keywords: | Měření výkonnosti; Odměňování dle výkonnosti; Metoda Balanced Scorecard |
| Thesis title: | Performance-based remuneration in a selected company |
|---|---|
| Author: | Tvrdá, Kateřina |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Knorová, Kateřina |
| Opponents: | Petera, Petr |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | The bachelor’s thesis focuses on performance-based employee remuneration, using a specific company from the traffic signage industry as a case study. The thesis is divided into two theoretical chapters and one application-oriented chapter. The theoretical part explains key concepts related to performance measurement and performance-based remuneration. The application part introduces the selected company and its organizational structure. The current remuneration system is analyzed through a combination of employee surveys and qualitative interviews with company management. The final section proposes adjustments aimed at increasing the transparency and fairness of the remuneration system. |
| Keywords: | Balanced Scorecard method; Performance-based remuneration; Performance measurement |
Information about study
| Study programme: | Účetnictví a finanční řízení podniku |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Managerial Accounting |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 4. 3. 2025 |
|---|---|
| Date of submission: | 26. 5. 2025 |
| Date of defense: | 12. 6. 2025 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/91783/podrobnosti |