Finanční analýza společnosti Bosch diesel, s.r.o
| Název práce: | Finanční analýza společnosti Bosch diesel, s.r.o |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Kuželová, Adéla |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Schönfeld, Jaroslav |
| Oponenti práce: | Horník, Tomáš |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Cílem finanční analýzy společnosti Bosh diesel, s.r.o. je komplexní zhodnocení finanční situace v podniku v letech 2004-2008. K zhodnocení finanční výkonnosti jsem použila procentní rozbor účetních výkazů, analýzu poměrových ukazatelů a ukazatel čistého pracovního kapitálu. Dále jsem finanční zdraví podniku posuzovala podle Du Pontovi analýzy, ukazatele EVA a logaritmického rozkladu ukazatele ROE. V závěru práce jsem neopominula aplikaci bonitních a bankrotních modelů a meziodvětvové srovnání. |
| Klíčová slova: | bonitní a bankrotní modely; EVA; čistý pracovní kapitál a obratový cyklus peněz; Horizontální a vertikální analýza účetních výkazů; poměrová analýza |
| Název práce: | Financial analysis of company Bosh diesel, Ltd |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Kuželová, Adéla |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Schönfeld, Jaroslav |
| Oponenti práce: | Horník, Tomáš |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The main target of my thesis was to make a financial analyse of the company Bosh diesel, Ltd. during years 2004-2008. I evaluated financial health of the company by using indicators of profitability, the indicator net working capital or economic value added. I applied models of prediction of financial pressure. At the end of financial analysis I compared Bosch diesel, Ltd. within the appropriate industry. |
| Klíčová slova: | models of prediction of financial pressure; net working capital; intercompany comparison; Economic value added |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta podnikohospodářská |
| Katedra: | Katedra podnikové ekonomiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 10. 1. 2010 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 30. 4. 2010 |
| Datum obhajoby: | 19. 5. 2010 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/24987/podrobnosti |