Fundamentální analýza akcie Erste Group Bank obchodované na BCPP
Název práce: | Fundamentální analýza akcie Erste Group Bank obchodované na BCPP |
---|---|
Autor(ka) práce: | Neškudla, Michal |
Typ práce: | Bakalářská práce |
Vedoucí práce: | Veselá, Jitka |
Oponenti práce: | Špániková, Kateřina |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Tato bakalářská práce je zaměřena na fundamentální analýzu akcie Erste Bank na pražské burze cenných papírů. V úvodní kapitole bude zjištěn pomocí globální analýzy vliv makroekonomických veličin (HDP, inflace či úrokové sazby) na kurs akcie. Ve druhé kapitole budou prozkoumány vlivy odvětví na vnitřní hodnotu akcie a nabídnu sondu do českého bankovního trhu. V poslední, třetí části bude nahlédnuto do firemní analýzy a pomocí ní bude vypočítána vnitřní hodnota akcie pomocí různých výpočetních postupů. Na závěr práce bude podáno celkové investiční doporučení týkající se akcií Erste Bank. |
Klíčová slova: | Erste Bank; fundamentální analýza; akcie |
Název práce: | Fundamental analysis of stock Erste Bank traded on PSE |
---|---|
Autor(ka) práce: | Neškudla, Michal |
Typ práce: | Bachelor thesis |
Vedoucí práce: | Veselá, Jitka |
Oponenti práce: | Špániková, Kateřina |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | This bachelor's thesis deals with a fundamental analysis of Erste Bank's shares on the Prague Stock Exchange. In the opening chapter which focuses on a global analysis, it will be shown how macroeconomic variables (e.g. GDP, inflation and interest rates) influence the share price. In the following chapter the effects of a branch on the intrinsic value of shares will be studied and banks on the Czech banking market will be compared. In the third part the intrinsic value of shares will be calculated using various computational procedures. Finally, at the end of my thesis I give my personal recommendation about shares of Erste Bank. |
Klíčová slova: | Erste Bank; fundamental analysis; share |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
---|---|
Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Bc. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 5. 10. 2011 |
---|---|
Datum podání práce: | 5. 1. 2013 |
Datum obhajoby: | 5. 2. 2013 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/33099/podrobnosti |