Daň z nemovitostí v ČR
Název práce: | Daň z nemovitostí v ČR |
---|---|
Autor(ka) práce: | Novák, Jan |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Sedmihradská, Lucie |
Oponenti práce: | Bayer, Ondřej |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Předkládaná diplomová práce se zabývá daní z nemovitosti, přičemž hlavní důraz je kladen na využívání místního koeficientu obcemi v jeho maximální výši. Cílem práce je identifikovat hlavní důvody, které obce motivují k zavedení nejvyššího možného koeficientu. Pro lepší realizaci našeho záměru tyto obce srovnáváme s těmi, které mají naopak nízký koeficient anebo jej s postupem času rapidně snížily či jej vůbec nestanovily.Zároveň se snažíme potvrdit hypotézu, že obce s místním koeficientem 5 vynakládají větší finanční prostředky na pozemní komunikace a silniční dopravu než obce, které místní koeficient nestanovily. Výzkum byl proveden na základě informací z let 2012 až 2010 a dokázal, že závislost mezi těmito veličinami neexistuje. |
Klíčová slova: | místní koeficient; příjmy obce; daň z nemovitosti; obec |
Název práce: | Real Estate Tax in Czech Republic |
---|---|
Autor(ka) práce: | Novák, Jan |
Typ práce: | Diploma thesis |
Vedoucí práce: | Sedmihradská, Lucie |
Oponenti práce: | Bayer, Ondřej |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | The diploma thesis is focused on real estate tax, the main emphasis is on the use of local coefficient at its maximum size. The aim is to identify the main reasons that motivate municipalities to set the highest possible rate. We are also trying to confirm the hypothesis that the local municipality with local coefficient 5 spend more money on roads and road transport than municipalities that did not set up local coefficient. The research was based on information from the years 2012 to 2010 and proved that the relationship between these variables does not exist. |
Klíčová slova: | tax revenue of municipality; local coefficient; municipality; real estate tax |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika |
---|---|
Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Ing. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
Katedra: | Katedra veřejných financí |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 23. 12. 2012 |
---|---|
Datum podání práce: | 1. 1. 2014 |
Datum obhajoby: | 7. 2. 2014 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/40821/podrobnosti |