Analýza dopadu zavedení regulačních poplatků na efektivnost zdravotnického systému v České republice
Název práce: | Analýza dopadu zavedení regulačních poplatků na efektivnost zdravotnického systému v České republice |
---|---|
Autor(ka) práce: | Běgeřová, Michaela |
Typ práce: | Bakalářská práce |
Vedoucí práce: | Janíčko, Martin |
Oponenti práce: | Čermáková, Klára |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Tato bakalářská práce analyzuje dopad regulačních poplatků, které byly v českém zdravotnictví zavedeny v roce 2008 jako součást reformy zdravotnictví. Práce shrnuje specifika ekonomie zdravotní péče, srovnává hlavní systémy financování zdravotnictví a popisuje vývoj a současnou situaci českého zdravotního systému. Samotné regulační poplatky byly implementovány jednak za účelem omezení nadužívání lékařské péče a jednak jako zdroj dodatečných příjmů plynoucích do zdravotnictví. Provedená ekonometrická analýza odhaluje, že povinnost hradit regulační poplatek snižuje čtvrtletní počet ambulantních návštěv lékaře o 0,198. |
Klíčová slova: | financování zdravotnictví; ekonomie zdravotní péče; regulační poplatky |
Název práce: | Analysis of regulatory out-of-pocket fees implementation on Czech healthcare system |
---|---|
Autor(ka) práce: | Běgeřová, Michaela |
Typ práce: | Bachelor thesis |
Vedoucí práce: | Janíčko, Martin |
Oponenti práce: | Čermáková, Klára |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | This bachelor theses analyses impact of regulative out-of-pocket payments that have been introduced in January, 2008 as a part of a Czech healthcare reform. It summarizes specific characteristics of healthcare economy, compares main healthcare-financing models and describes development and current layout of the Czech healthcare system. Out-of-pocket payments were implemented mainly to prevent over-using the healthcare system and also to bring additional financial means to the healthcare budget. Conducted econometric analysis revealed that an obligation to pay the fee reduces quarterly number of outpatient doctor visits by 0,198. |
Klíčová slova: | healthcare financing; healthcare economics; regulative out-of-pocket payments |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie |
---|---|
Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Bc. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Národohospodářská fakulta |
Katedra: | Katedra ekonomie |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 7. 3. 2013 |
---|---|
Datum podání práce: | 22. 8. 2013 |
Datum obhajoby: | 11. 2. 2014 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/42094/podrobnosti |