Odhad nákladů podpory výroby elektřiny z fotovoltaických elektráren na Slovensku, ve Velké Británii a Řecku
Název práce: | Odhad nákladů podpory výroby elektřiny z fotovoltaických elektráren na Slovensku, ve Velké Británii a Řecku |
---|---|
Autor(ka) práce: | Turko, Dominik |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Zajíček, Miroslav |
Oponenti práce: | van Koten, Silvester |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Tato diplomová práce se zabývá náklady podpory fotovoltaiky ve vybraných evropských zemích. Diplomová práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje krátkou historii fotovoltaiky a vztahu Evropské Unie k její podpoře. V praktické části je odhadnuta na základě dostupných predikcí budoucího vývoje výše přímých nákladů na podporu fotovoltaiky. Celkové náklady jsou následně odhadnuty přičtením nákladů na již přislíbenou podporu. V práci počítám s celkovými náklady ve výši 3,5 miliardy EUR v případě Slovenska, v případě Řecka s 16 miliardami EUR a v případě Velké Británie se 13 miliardami EUR. |
Klíčová slova: | Legislativa; Fotovoltaika; Evropská unie |
Název práce: | The cost of photovoltaic subsidies in UK, Greece and Slovakia |
---|---|
Autor(ka) práce: | Turko, Dominik |
Typ práce: | Diploma thesis |
Vedoucí práce: | Zajíček, Miroslav |
Oponenti práce: | van Koten, Silvester |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | This MA thesis deals with the cost of photovoltaics subsidies in selected European countries. It consists of theoretical and applied sections. The theoretical one provides a brief history of photovoltaic technology and gives a short account of the attitude of European Union towards its support. In the applied part the promotion schemes used in Slovak Republic, Greece and the United Kingdom are described and the total costs of these schemes are estimated based on the best available predictions of future development. The total costs are then computed by adding the support promised. The total costs are estimated to amount to 3,5 bn EUR in Slovakia, 16 bn. EUR in Greece and 13 bn. EUR in the UK. |
Klíčová slova: | Legislation; Photovoltaics; The European Union |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza |
---|---|
Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Ing. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Národohospodářská fakulta |
Katedra: | Katedra ekonomie |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 21. 5. 2013 |
---|---|
Datum podání práce: | 17. 12. 2013 |
Datum obhajoby: | 16. 6. 2014 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/43135/podrobnosti |