Vývoj daní na území ČR a daňové příjmy od roku 1993
Název práce: | Vývoj daní na území ČR a daňové příjmy od roku 1993 |
---|---|
Autor(ka) práce: | Jirsová, Daniela |
Typ práce: | Bakalářská práce |
Vedoucí práce: | Vítek, Leoš |
Oponenti práce: | Bayer, Ondřej |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Tato práce se zabývá vývojem daní na území České republiky v 19. a 20. století a vývojem daňových příjmů od roku 1993. Hlavním cílem práce je zjistit, jak se daňová soustava během 19. a 20. století proměňovala, a analyzovat vývoj daňových příjmů státního rozpočtu od roku 1993 do současnosti. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část se zabývá základními strukturálními změnami v daních během 19. a 20. století. Důraz je kladen především na daně přímé. Ve druhé části je provedena analýza daňových příjmů státního rozpočtu. Podrobněji rozebrány jsou daně s největším výnosem. |
Klíčová slova: | daňové příjmy státního rozpočtu; historie daní; daňový systém; daně |
Název práce: | Development of Taxes in the Czech Republic and Tax Revenues since 1993 |
---|---|
Autor(ka) práce: | Jirsová, Daniela |
Typ práce: | Bachelor thesis |
Vedoucí práce: | Vítek, Leoš |
Oponenti práce: | Bayer, Ondřej |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | This thesis deals with the development of taxes in the Czech Republic in the 19th and 20th centuries and with the development of tax revenues since 1993. The main aim of the thesis is to find out how the tax system was transformed during the 19th and 20th centuries and to analyse the development of tax revenues of the state budget from 1993 up to the present. The thesis is divided into two main parts. The first part deals with the most important structural changes in taxes during the 19th and 20th centuries. The emphasis is placed on direct taxes. In the second part an analysis of tax revenues of the state budget was conducted. Taxes with the largest revenues are analysed in detail. |
Klíčová slova: | history of taxes; tax revenues of the state budget; tax system; taxes |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika |
---|---|
Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Bc. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
Katedra: | Katedra veřejných financí |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 7. 10. 2013 |
---|---|
Datum podání práce: | 15. 5. 2014 |
Datum obhajoby: | 1. 7. 2014 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/44526/podrobnosti |