Analýza českého hypotečního trhu a jeho situace v době celosvětové krize
Název práce: | Analýza českého hypotečního trhu a jeho situace v době celosvětové krize |
---|---|
Autor(ka) práce: | Korniienko, Myroslava |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Radová, Jarmila |
Oponenti práce: | Coufal, Libor |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Předmětem této diplomové práce je analýza českého hypotečního trhu a jeho situace v době celosvětové krize. První část práce se zabývá teoretickým rámcem. Definuje, co je finanční krize, jaké jsou její typy a projevy. Zaměřuje se zejména na americkou krizi trhu podřadných hypoték, která stála v počátcích současné globální finanční krize. Též definuje pojem hypoteční úvěr, uvádí jeho základní charakteristiky a typy, vyčleňuje nejdůležitější faktory ovlivňující hypoteční trh. Ve druhé části práce je popsán vývoj hlavních makroekonomických ukazatelů v době krize, situace na trhu nemovitostí a hypoték v České republice a ve Velké Británii. Pomocí statistické analýzy jsou identifikovány hlavní vazby a směry vlivu vybraných ekonomických proměnných na trh hypoték. |
Klíčová slova: | hypoteční trh; finanční krize; hypoteční úvěr |
Název práce: | Analysis of the Czech Republic´s Mortgage market and its Situation in time of the Global crisis |
---|---|
Autor(ka) práce: | Korniienko, Myroslava |
Typ práce: | Diploma thesis |
Vedoucí práce: | Radová, Jarmila |
Oponenti práce: | Coufal, Libor |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | My thesis is focused on the analysis of the Czech Republic's mortgage market and its situation in time of the global crisis. The first part deals with the theoretical framework in which I define what a financial crisis is, what are it's different types and symptoms. I focus mainly on the American subprime mortgage crisis, which became the starting point of the global financial crisis. I also define the term mortgage, it's main characteristics and types. Then I single out the main factors which influence the Czech Republic's mortgage market. In the second part of my thesis the evolution of the main macroeconomic indicators during the global crisis are described, as well as the situation at housing and mortgage markets in the United Kingdom and the Czech Republic. With the help of statistical analysis main connections and directions of influence on mortgage market were defined. |
Klíčová slova: | financial crisis; mortgage; mortgage market |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
---|---|
Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Ing. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 4. 3. 2014 |
---|---|
Datum podání práce: | 1. 9. 2014 |
Datum obhajoby: | 5. 2. 2015 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/46773/podrobnosti |