Měnová politika ECB a její dopad na finanční trhy
Název práce: | Menová politika ECB a jej dopad na finančné trhy |
---|---|
Autor(ka) práce: | Furda, Peter |
Typ práce: | Bakalářská práce |
Vedoucí práce: | Blahová, Naděžda |
Oponenti práce: | Marková, Jana |
Jazyk práce: | Slovensky |
Abstrakt: | Táto bakalárska práca sa zaoberá menovou politikou Európskej centrálne banky. Prvá časť popisuje vznik Európskej centrálnej banky, jej základné charakteristiky , úlohy a ciele. Nasledujúca časť práce oboznamuje so stratégiou menovej politiky, spôsobom jej transmisie a značnú časť venuje nástrojom menovej politiky s dôrazom na jej neštandardné opatrenia. Posledná časť analyzuje sedem vybraných ekonomických ukazovateľov. Hľadá súvislosti medzi využitými neštandardnými nástrojmi menovej politiky a zmenami jednotlivých ukazovateľov od počiatku finančnej krízy v roku 2008. |
Klíčová slova: | neštandardné nástroje; kríza; menová politika; ekonomické ukazovatele; Európska centrálna banka |
Název práce: | Měnová politika ECB a její dopad na finanční trhy |
---|---|
Autor(ka) práce: | Furda, Peter |
Typ práce: | Bakalářská práce |
Vedoucí práce: | Blahová, Naděžda |
Oponenti práce: | Marková, Jana |
Jazyk práce: | Slovensky |
Abstrakt: | Tato bakalářská práce se zabývá měnovou politikou Evropské centrální banky. První část popisuje vznik Evropské centrální banky, její základní charakteristiky, úlohy a cíle. Následující část práce seznamuje se strategií měnové politiky, způsobem její transmise a značnou část věnuje nástrojům měnové politiky s důrazem na její nestandardní opatření. Poslední část analyzuje sedm vybraných ekonomických ukazatelů. Hledá souvislosti mezi využitými nestandardními nástroji měnové politiky a změnami jednotlivých ukazatelů od počátků finanční krize v roce 2008. |
Klíčová slova: | nestandartní nástroje; ekonomické ukazatele; krize; měnová politika; Evropská centrální banka |
Název práce: | Monetary policy of the ECB and its impact on financial markets |
---|---|
Autor(ka) práce: | Furda, Peter |
Typ práce: | Bachelor thesis |
Vedoucí práce: | Blahová, Naděžda |
Oponenti práce: | Marková, Jana |
Jazyk práce: | Slovensky |
Abstrakt: | This Bachelor's Thesis deals with the monetary policy of the European central bank. The first chapter describes the formation of the European central bank and its main characteristics along with its roles and objectives. The next chapter introduces the strategy and the transmission process of the monetary policy. Significant part of the second chapter is dedicated to instruments of the monetary policy with an emphasis on non-standard monetary policy measures. The last section analyzes seven economic indicators. It aims at finding the connection between the use of non-standard monetary policy measures and the changes of economic indicators since the beginning of the Global Financial Crisis in 2008. |
Klíčová slova: | monetary policy; economic indicators; non-standard measures; European central bank; crisis |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
---|---|
Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Bc. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
Katedra: | Katedra měnové teorie a politiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 24. 10. 2013 |
---|---|
Datum podání práce: | 16. 5. 2014 |
Datum obhajoby: | 24. 6. 2014 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/45157/podrobnosti |