Vliv vybraných makroekonomických veličin na výnos daně z příjmů
Název práce: | Vliv vybraných makroekonomických veličin na výnos daně z příjmů |
---|---|
Autor(ka) práce: | Nešleha, Matěj |
Typ práce: | Bakalářská práce |
Vedoucí práce: | Tepperová, Jana |
Oponenti práce: | Peroutka, Vojtěch |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Výnos daně z příjmů fyzických osob v České republice v čase kolísá. Výše výnosu daně v jednotlivých letech může být způsobena mnoha různými faktory. Cílem této práce je tyto faktory vymezit a analyzovat sílu jejich vlivu právě na výši výnosu daně z příjmu. Analýza je provedena na datech za Českou republiku v letech 2003 až 2012. Na základě hodnot korelačních koeficientů jednotlivých proměnných jsou vybrány faktory s nejvyšší mírou závislosti, u kterých je následně analyzována síla závislosti pomocí regresní analýzy. |
Klíčová slova: | závislost; regresní analýza; daň z příjmu |
Název práce: | Specify factors and analyse their influence on income tax |
---|---|
Autor(ka) práce: | Nešleha, Matěj |
Typ práce: | Bachelor thesis |
Vedoucí práce: | Tepperová, Jana |
Oponenti práce: | Peroutka, Vojtěch |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | The tax revenue of the personal income tax in the Czech Republic fluctuates in time. The amount of the tax revenue in the particular years can be influenced by many various factors. The purpose of this work is to specify these factors and analyse their influence on the volume of tax revenue of income. The analysis is based on the data from the Czech Republic in the years 2003 to 2012. Based on the values of the correlative coefficients of the particular variables the factors with the highest dependence were selected and subsequently the degree of dependency is analysed by means of a regressive analysis. |
Klíčová slova: | Regression; Income tax; Dependency |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika |
---|---|
Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Bc. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
Katedra: | Katedra veřejných financí |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 20. 11. 2013 |
---|---|
Datum podání práce: | 15. 6. 2014 |
Datum obhajoby: | 26. 6. 2014 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/45561/podrobnosti |