Analýza bankovních poplatků
Název práce: | Analýza bankovních poplatků |
---|---|
Autor(ka) práce: | Pršalová, Aneta |
Typ práce: | Bakalářská práce |
Vedoucí práce: | Radová, Jarmila |
Oponenti práce: | Špániková, Kateřina |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | V bakalářské práci se zaobírám tématem bankovních poplatků. Sleduji nejen jejich vývoj v absolutních číslech (neboli z pohledu zisku z poplatků a provizí), ale také aktuální bankovní poplatky u konkrétních bank. V první části jsem se věnovala vztahu a vývoji úrokového zisku k zisku z poplatků a provizí v rozmezí let 1998 - 2012 v rámci České republiky. Čtenáři tímto poskytuji souhrnný náhled na výši zisku z poplatků a provizí za celý bankovní sektor vůči zisku úrokovému. Provedla jsem také krátké srovnání těchto zisků s našimi zahraničními partnery a pro zajímavost také srovnání se Švýcarskem. Jako hlavní cíl práce jsem si stanovila najít nejpříznivější banku pro potenciálního klienta z pohledu bankovních poplatků (resp. měsíční výdaj klienta za předem stanovené transakce) a také z pohledu nejvyššího možného zhodnocení peněžním prostředků klienta na spořicích účtech. Výsledkem analýzy je konkrétní banka, která nabízí z těchto dvou hlavních aspektů nejlepší klientské konto. |
Klíčová slova: | Bankovní poplatky; Úrokový zisk; Výnosy z poplatků a provizí |
Název práce: | Analysis of banking fees |
---|---|
Autor(ka) práce: | Pršalová, Aneta |
Typ práce: | Bachelor thesis |
Vedoucí práce: | Radová, Jarmila |
Oponenti práce: | Špániková, Kateřina |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | My bachelor thesis is focused on banking fees. I observe their development in absolute numbers (such as net interest income and net income from bank charges and commissions) as well as current bank charges of particular banks. The first part concentrates on the relationship and development of net interest income and net income from bank charges and commissions during the interval from 1998 to 2012 in the Czech Republic. The reader is provided with an overall view of the net income value from bank fees and commissions of the whole banking sector in comparison to the net interest income. I also briefly compared these two parameters with our foreign partners and also with Switzerland. The main target of my thesis was to find a bank favourable from the perspective of bank charges (I observed monthly expense of the client for predetermined transactions) and also from the perspective of highest valorization of the client's money in the saving accounts. As a result, the analysis shows a bank which offers the best client account from both perspectives. |
Klíčová slova: | Net interest income; Net income from bank charges and commissions; Banking fees |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
---|---|
Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Bc. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 2. 2. 2014 |
---|---|
Datum podání práce: | 1. 6. 2014 |
Datum obhajoby: | 26. 6. 2014 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/46266/podrobnosti |