Vývoj výkonnosti a míra otevřenosti ekonomik ČR, Polska a SR
Název práce: | Vývoj výkonnosti a míra otevřenosti ekonomik ČR, Polska a SR |
---|---|
Autor(ka) práce: | Prošvic, Jan |
Typ práce: | Bakalářská práce |
Vedoucí práce: | Nečadová, Marta |
Oponenti práce: | Breňová, Lubomíra |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj české ekonomiky v letech 2004 až 2012 v komparaci s vývojem ekonomik Polska a Slovenska. Jsou zkoumány ukazatele HDP, HND a RHDD. Dále se práce zabývá procesem reálné, cenové a mzdové konvergence k EU-27. Reálnou konvergenci států ovlivnila míra otevřenosti ekonomiky, její vliv je v textu zkoumán a ukazuje se kontrast zejména mezi menšími ČR či Slovenskem a větším Polskem. Na ekonomický vývoj působily i vnitřní faktory jednotlivých zemí, kterým je také věnována pozornost. |
Klíčová slova: | míra otevřenosti ekonomiky; HDP; RHDD; HND; ekonomická konvergence |
Název práce: | Development of performance and degree of openness in Czech Republic, Poland and Slovakia |
---|---|
Autor(ka) práce: | Prošvic, Jan |
Typ práce: | Bachelor thesis |
Vedoucí práce: | Nečadová, Marta |
Oponenti práce: | Breňová, Lubomíra |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Bachelor's thesis focuses on development of the Czech economy during the period from 2004 to 2012 in comparison with the Polish economy and the Slovak economy. Indicators of GDP, GNI and RGDI are examined. The thesis deals with the process of real, price and wage convergence to the EU-27. Real convergence of the countries were influenced by degree of openness, its influence are examined in the text and results reveal a contrast between smaller Czech Republic or Slovakia and bigger Poland. Also, internal factors had an impact on the economic development. Therefore they are studied, too. |
Klíčová slova: | GNI; RGDI; GDP; degree of openness; economic convergence |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management |
---|---|
Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Bc. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta podnikohospodářská |
Katedra: | Katedra mikroekonomie |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 8. 11. 2012 |
---|---|
Datum podání práce: | 6. 5. 2013 |
Datum obhajoby: | 18. 6. 2013 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/40234/podrobnosti |