Sporenie a investovanie v SR
Název práce: | Sporenie a investovanie v SR |
---|---|
Autor(ka) práce: | Waldeckerová, Naďa |
Typ práce: | Bakalářská práce |
Vedoucí práce: | Zetek, Pavel |
Oponenti práce: | Baran, Jaroslav |
Jazyk práce: | Slovensky |
Abstrakt: | Bakalárska práca je zameraná na analýzu sporiacich a investičných bankových produktov, ktoré sa v posledných rokoch dostávajú do povedomia širokej verejnosti v Slovenskej republike. Keďže nízke úrokové sadzby na bežných účtoch nepredstavujú vhodný spôsob uloženia voľných peňažných prostriedkov, do obľuby sa dostávajú iné druhy bankových produktov ako sú vkladné knižky, termínované vklady a v poslednom roku pri klesaní úrokových sadzieb aj rizikovejšie alternatívy v podobe investovania do podielových fondov. Ich detailnejšou analýzou na slovenskom trhu bolo zistené, že za najvýhodnejšie sa v súčasnosti javí investovanie do podielových fondov, ak však človek uprednostňuje bezrizikové produkty, najlepšie zhodnotenie ponúkajú malé banky, ako napríklad OTP banka a Sberbank. |
Klíčová slova: | Podielové fondy; Vkladné knižky; Termínované vklady |
Název práce: | Sporenie a investovanie v SR |
---|---|
Autor(ka) práce: | Waldeckerová, Naďa |
Typ práce: | Bakalářská práce |
Vedoucí práce: | Zetek, Pavel |
Oponenti práce: | Baran, Jaroslav |
Jazyk práce: | Slovensky |
Abstrakt: | Bakalářská práce je zaměřena na analýzu spořících a investičních bankovních produktů, které se v posledních letech dostávají do podvědomí široké veřejnosti v Slovenské republice. Jelikož nízké úrokové sazby na běžných účtech nepředstavují vhodný způsob uložení volných peněžních prostředků, oblíbenějšími se stávají jiné druhy bankovních produktů jako jsou vkladní knížky, termínované vklady a v posledním roce při klesání úrokových sazeb i rizikovější alternativy v podobě investování do podílových fondů. Jejich detailnější analýzou na slovenském trhu bylo zjištěno, že za nejvýhodnější se v současnosti jeví investování do podílových fondů, pokud však člověk upřednostňuje bezrizikové produkty, nejlepší zhodnocení nabízejí malé banky, jako například OTP banka a Sberbank. |
Klíčová slova: | Podílové fondy; Vkladní knížky; Termínované vklady |
Název práce: | Saving and Investment in SR |
---|---|
Autor(ka) práce: | Waldeckerová, Naďa |
Typ práce: | Bachelor thesis |
Vedoucí práce: | Zetek, Pavel |
Oponenti práce: | Baran, Jaroslav |
Jazyk práce: | Slovensky |
Abstrakt: | The bachelor thesis is focused on an analysis of saving and investment bank products, which have become well known in recent years in Slovak Republic. Since low interest rates on current accounts do not represent suitable way of depositing money, term deposits, bankbooks and investing to funds, as more risky alternative, have become more popular. After analysing these products we found out that the most suitable way of depositing money seems to be investing to funds, however if a person prefers riskless products, the best appreciation is offered by small banks, such as OTP bank and Sberbank. |
Klíčová slova: | Bankbooks; Funds; Term deposits |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
---|---|
Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Bc. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 27. 12. 2012 |
---|---|
Datum podání práce: | 30. 6. 2013 |
Datum obhajoby: | 13. 6. 2013 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/40832/podrobnosti |