Firemní školky v České republice v porovnání s nově vznikajícími dětskými skupinami
Název práce: | Firemní školky v České republice v porovnání s nově vznikajícími dětskými skupinami |
---|---|
Autor(ka) práce: | Plotová, Zuzana |
Typ práce: | Bakalářská práce |
Vedoucí práce: | Prachař, Ondřej |
Oponenti práce: | Vebrová, Ludmila |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Bakalářská práce se zabývá systémem předškolního vzdělávání a péče o děti v České republice se zaměřením na firemní školky zřizované podle školského zákona zaměstnavateli pro děti svých zaměstnanců a nově vznikajícími dětskými skupinami. Je provedena legislativní a ekonomická komparace nákladů, z níž vychází, že firemní školky mají přísnější požadavky než dětské skupiny a mají vyšší zřizovací i provozní náklady. Poté jsou na základě analýzy získaných dat a odhadů spočítány dopady na veřejný rozpočet v souvislosti s legislativním ukotvením dětské skupiny. Příjmy převyšují náklady, proto z výpočtu vychází jako efektivní řešit aktuální nedostatečnou kapacitu předškolních zařízení pomocí nového typu hlídání a péče o děti v dětské skupině. |
Klíčová slova: | firemní školka; předškolní zařízení; péče o děti; slaďování pracovního a rodinného života; dětská skupina |
Název práce: | The corporate daycares in the Czech republic in comparison with newly emerging children´s groups |
---|---|
Autor(ka) práce: | Plotová, Zuzana |
Typ práce: | Bachelor thesis |
Vedoucí práce: | Prachař, Ondřej |
Oponenti práce: | Vebrová, Ludmila |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | The Bachelor thesis is concerned with a preschool system of education and child care in the Czech Republic with a focus on corporate daycares, which are set up according to the school law by an employer for the children of his employees and by newly emerging children's groups. Drawn upon the legislative and economic comparison of costs, it is concluded that corporate daycares have stricter requirements than children's groups, as well as higher founding and operating costs. Afterwards, on the basis of analysis of data and estimates, the impacts on public budget in a context of legislative grasp of the children's group are counted. Revenues exceed costs, therefore from the results of the calculation it is considered as effective to solve the current lack of capacity at preschools by using a new type of babysitting and child care in the children's group. |
Klíčová slova: | children´s group; corporate daycare; pre-school facilities; reconciliation of work and family life; childcare |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství |
---|---|
Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Bc. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Národohospodářská fakulta |
Katedra: | Katedra hospodářské a sociální politiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 15. 3. 2013 |
---|---|
Datum podání práce: | 17. 5. 2013 |
Datum obhajoby: | 20. 6. 2013 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/42316/podrobnosti |