Faktory ovlivňující rozhodování na finančních trzích
Název práce: | Faktory ovlivňující rozhodování na finančních trzích |
---|---|
Autor(ka) práce: | Neugebauer, Petr |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Votava, Libor |
Oponenti práce: | Fujcik, Lukáš |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Mezi různými školami probíhá nekončící diskuse na téma efektivity finančních trhů. Mnoho provedených studií otevřelo prostor k posunu paradigmatu v otázce racio-nálního myšlení. V této práci je řešena problematika asymetrické intepretace informací při změněných stavech myšlení. Účelem studie je zjistit, jak v praxi použí-vaný nástroj v podobě obchodního plánu ovlivňuje chování aktérů. Pokud obchodníci podléhají iracionalitě, pravděpodobně dělají rozhodnutí, která snižují jejich potenciál. Proto byl sestaven experiment s účastníky z řad studentů FM VŠE. Byly sledovány proměnné během obchodování bez přípravy a následně s přípravou. Doplňující data mapují osobní kontext z pohledu řízení duševní pohody a sebere-flexe. Závěry naznačují výhodu používání obchodního plánu pro ovlivňování faktorů, které mohou negativně působit na kvalitu rozhodování. |
Klíčová slova: | mindset; trading; racionální myšlení; experiment; Teorie trhů |
Název práce: | Factors Influencing Individual's Decision-making in Financial Markets |
---|---|
Autor(ka) práce: | Neugebauer, Petr |
Typ práce: | Diploma thesis |
Vedoucí práce: | Votava, Libor |
Oponenti práce: | Fujcik, Lukáš |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | There has been an endless discussion on the efficient-market hypothesis between different academic schools. Many recent studies have opened up towards the paradigm shift in rational thinking problem. This thesis deals with the issue of asymmetric information interpretation during altered mental states. The purpose of this study is to discover the effect on agent's behaviour using a practical tool such as a daily trade plan. If traders succumb to irrationality, they probably make poor choices below their potential levels. Therefore the experiment was conducted with students of FM VŠE. The variables were measured before and after the intervention which was applying the trade plan. The additional data collection mapped the personal context of self-reflection and management of well-being. The results indicate the advantage of using the daily trade plan for manipulating the factors that can negatively influence the quality of decision-making. |
Klíčová slova: | mindset; rational thinking; The market theory; experiment; trading |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Ekonomika a management/Management |
---|---|
Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Ing. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta managementu |
Katedra: | Katedra společenských věd |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 24. 6. 2016 |
---|---|
Datum podání práce: | 30. 4. 2017 |
Datum obhajoby: | 8. 6. 2017 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/58073/podrobnosti |