Transmisní mechanismus dopadů měnové politiky ČNB do bankovního sektoru České republiky
Název práce: | Transmisní mechanismus dopadů měnové politiky ČNB do bankovního sektoru České republiky |
---|---|
Autor(ka) práce: | Bohovicová, Petra |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Brůna, Karel |
Oponenti práce: | Jakl, Jakub |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Diplomová práce je věnována tématu dopadu měnové politiky ČNB do bankovního sektoru České republiky. Práce představuje transmisní mechanismus v režimu cílování inflace a popisuje dopady měnové politiky do bankovního sektoru přes jeho konkrétní kanály, tj. úrokový, kanál cen aktiv, kurzový a úvěrový kanál. Cílem práce je představit transmisní mechanismus České republiky a určit existenci a významnost těchto kanálů analýzou vybraných časových řad. Analýza probíhá za období 2002- listopad 2013 z důvodu konzistentnosti dat napříč všemi kanály. Použité metody v praktickém výzkumu jsou korelační a grafická analýza a lineární regresní model s úrovňovou konstantou. Výpočty jsou prováděny analýzou v MS Excel a software Gretl. |
Klíčová slova: | bankovní systém; lineární regresní model; cílování inflace; měnová politika; úroková míra; transmisní mechanismus |
Název práce: | The transmission mechanism of the monetary policy impact on the Czech banking sector |
---|---|
Autor(ka) práce: | Bohovicová, Petra |
Typ práce: | Diploma thesis |
Vedoucí práce: | Brůna, Karel |
Oponenti práce: | Jakl, Jakub |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | This thesis analyzes the impact of the monetary policy of the Czech Republic on the Czech banking sector. It explains the monetary transmission mechanism in an inflation targeting regime and its channels: interest rates channel, asset price channel, exchange rate channel and credit channel. The aim of the thesis is to introduce and analyze channels of the Czech transmission mechanism by Correlation and Graphical Analysis of chosen time series and using Linear Regression Model. The analyses are calculated in MS Excel and Gretl. |
Klíčová slova: | transmission mechanism; linear regression model; inflation targeting; interest rate; banking system |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
---|---|
Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Ing. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
Katedra: | Katedra měnové teorie a politiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 3. 3. 2016 |
---|---|
Datum podání práce: | 22. 9. 2016 |
Datum obhajoby: | 22. 6. 2017 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/56713/podrobnosti |