Internet a kapitálové trhy
| Název práce: | Internet a kapitálové trhy |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Štempin, Miroslav |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Pígl, Jan |
| Oponenti práce: | - |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Díky dynamickému rozvoji internetu v posledních letech nahradilo online obchodování pomocí tzv. internetových brokerů klasický způsob obchodování "přes přepážku" a umožnilo tak každému řídit si svoje finance z pohodlí domova na "vysoké úrovni". Díky tomuto vývoji se objevilo i spousta druhů nových investičních instrumentů určených pro drobné investory v podobě různých derivátových kontraktů a certifikátů. Na internetu je též možno nalézt spoustu užitečných "free" informačních zdrojů týkajících se fundamentálních a technických dat. |
| Klíčová slova: | - |
| Název práce: | Internet and capital markets |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Štempin, Miroslav |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Pígl, Jan |
| Oponenti práce: | - |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | |
| Klíčová slova: | - |
| Název práce: | Internet and capital markets |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Štempin, Miroslav |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Pígl, Jan |
| Oponenti práce: | - |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | |
| Klíčová slova: | - |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra měnové teorie a politiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 29. 5. 2008 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 29. 5. 2008 |
| Datum obhajoby: | 23. 6. 2008 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/9616/podrobnosti |