Úprava sazby mýtného v ČR podle faktoru místa a intenzity využití dopravní komunikace
Název práce: | Úprava sazby mýtného v ČR podle faktoru místa a intenzity využití dopravní komunikace |
---|---|
Autor(ka) práce: | Durňák, Nikolas |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Mervart, Michal |
Oponenti práce: | Procházka, Luděk |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Cílem je představení výsledků mojí diplomové práce, zaměřené na analýzu disproporcí mezi zpoplatněním uživatele silniční dopravy a náklady na jejich údržbu z hlediska faktoru polohy a míry intenzity využívání zpoplatněných komunikací. Diplomová práce byla dokončena v prosinci 2020. Výsledkem je návrh nové sazby pro zpoplatněné úseky. Metodika pro vyčíslení nákladů je obecně aplikovatelná v prostředí ČR a na jejím základě lze posoudit existující disproporce mezi kraji a jednotlivými zpoplatněnými silničními a dálničními koridory. Získaná data z CSD 2016 budou použita jako vstup do výpočetního modelu. |
Klíčová slova: | disproporce zpoplatnění; návrh nové mýtné sazby; míra využití dopravní komunikace |
Název práce: | Adjustment of the toll rate in the Czech Republic according to the factor of the place and intensity of the use of the transport road |
---|---|
Autor(ka) práce: | Durňák, Nikolas |
Typ práce: | Diploma thesis |
Vedoucí práce: | Mervart, Michal |
Oponenti práce: | Procházka, Luděk |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | The aim is to present the results of my thesis, focused on the analysis of the disproportions between the toll of road transport users and the costs of their maintenance in terms of location factor and the degree of intensity of use of toll roads. The diploma thesis was completed in December 2020. The result is a proposal for a new rate for tolled sections. The methodology for quantifying costs is generally applicable in the environment of the Czech Republic and on its basis it is possible to assess the existing disproportions between the regions and individual tolled road and motorway corridors. The data obtained from CSD 2016 will be used as input to the computational model. |
Klíčová slova: | disproportion of charging; proposal of new toll rate; rate of use of traffic road |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Ekonomika a management/Management |
---|---|
Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Ing. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta podnikohospodářská |
Katedra: | Katedra logistiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 10. 6. 2020 |
---|---|
Datum podání práce: | 29. 12. 2020 |
Datum obhajoby: | 1. 2. 2021 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/73511/podrobnosti |