Action Rule Mining
Název práce: | Action rule mining |
---|---|
Autor(ka) práce: | Sýkora, Lukáš |
Typ práce: | Dissertation thesis |
Vedoucí práce: | Kliegr, Tomáš |
Oponenti práce: | Kordík, Pavel; Cerna, David M; Nalepa, Grzegorz J |
Jazyk práce: | English |
Abstrakt: | This dissertation focuses on the research and development of methods for action rule mining, which is an extension of standard classification rules. Classification rules are used to predict the value of a target attribute based on the values of other attributes for a given instance. Action rules additionally provide information on what changes to attribute values should be made to improve the classification toward achieving a desired goal. This approach enables the recommendation of changes and the generation of counterfactual (what-if) explanations, exploring what changes would lead to the desired outcome. The Action-Apriori algorithm, developed as part of this work, represents a modification of the Apriori algorithm specifically tailored for action rule mining. This algorithm facilitates efficient rule generation by integrating user-defined parameters into the rule creation process, thus reducing the number of candidate combinations of attribute values and computational overhead. An enhancement introduced is the uplift metric, which evaluates the effectiveness of proposed actions, alongside the concept of dominant action rules, which filters and retains only the most impactful rules. Subsequently, support for high-utility action rule mining was added, allowing for the consideration of costs and benefits when recommending changes. As part of this dissertation, two open-source packages for action rule mining were developed. The actionrules-lukassykora package focuses on the implementation of existing algorithms for action rule mining, while the action-rules package employs the author’s Action-Apriori algorithm and also leverages GPU acceleration to further enhance its computational performance. This work additionally compares both packages, evaluating differences in usability and performance. |
Klíčová slova: | explainable machine learning; classification; rule learning; counterfactual explanation; action rules |
Název práce: | Action Rule Mining |
---|---|
Autor(ka) práce: | Sýkora, Lukáš |
Typ práce: | Disertační práce |
Vedoucí práce: | Kliegr, Tomáš |
Oponenti práce: | Kordík, Pavel; Cerna, David M; Nalepa, Grzegorz J |
Jazyk práce: | English |
Abstrakt: | Tato disertační práce se zaměřuje na výzkum a vývoj metod pro dolování akčních pravidel, což je rozšíření klasických klasifikačních pravidel. Klasifikační pravidla se používají k předpovědi hodnoty cílového atributu na základě hodnot ostatních atributů pro danou instanci. Akční pravidla navíc poskytují informace o tom, jaké změny hodnot atributů by měly být provedeny, aby se zlepšila klasifikace k dosažení žádoucího cíle. Tento přístup umožňuje doporučování změn a generování kontrafaktuálních (what-if) vysvětlení, která zkoumají, jaké změny by vedly k dosažení požadovaného výsledku. Algoritmus Action-Apriori, vyvinutý v rámci této práce, představuje modifikaci algoritmu Apriori speciálně přizpůsobenou pro dolování akčních pravidel. Tento algoritmus umožňuje efektivní generování pravidel integrací uživatelem definovaných parametrů přímo do procesu tvorby pravidel, čímž se snižuje počet kandidátních kombinací hodnot atributů a výpočetní náročnost. Vylepšením je zavedení metriky uplift, která hodnotí účinnost navrhovaných akcí, a konceptu dominantních akčních pravidel, který filtruje a zachovává pouze ta nejvýznamnější pravidla. Následně byla přidána podpora těžby akčních pravidel s vysokou užitkovostí (high-utility mining), což umožňuje zohlednění nákladů a přínosů při doporučování změn. V rámci této disertační práce vznikly dva open source balíčky pro dolování akčních pravidel. Balíček actionrules-lukassykora se zaměřuje na implementaci již existujících algoritmů pro dolování akčních pravidel, zatímco balíček action-rules využívá autorův algoritmus Action-Apriori a také implementuje GPU akceleraci, jež dále zvyšuje jeho výpočetní efektivitu. Tato práce rovněž porovnává oba balíčky a hodnotí rozdíly v použitelnosti a výkonu. |
Klíčová slova: | akční pravidla; vysvětlitelné strojové učení; klasifikace; učení pravidel; kontrafaktuální vysvětlení |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Aplikovaná informatika |
---|---|
Typ studijního programu: | Doktorský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Ph.D. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
Katedra: | Katedra informačního a znalostního inženýrství |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 31. 1. 2021 |
---|---|
Datum podání práce: | 28. 4. 2025 |
Datum obhajoby: | 20. 6. 2025 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/76824/podrobnosti |