Unveiling Hidden Market Manifolds: Transformer-Powered TDA with Bayesian Edge
| Název práce: | Unveiling Hidden Market Manifolds: Transformer-Powered TDA with Bayesian Edge |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Sheredeko, Oleksandr |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Tomanová, Petra |
| Oponenti práce: | Fičura, Milan |
| Jazyk práce: | English |
| Abstrakt: | This paper presents a high-frequency trading (HFT) framework designed to exploit short-term market trends. A key concept is the processing approach that employs topological data analysis to exploit volatility regimes. These refined signals are passed into a Bayesian inference model that quantifies uncertainty. |
| Klíčová slova: | High Frequency Trading; Machine Learning; Modelling |
| Název práce: | Unveiling Hidden Market Manifolds: Transformer-Powered TDA with Bayesian Edge |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Sheredeko, Oleksandr |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Tomanová, Petra |
| Oponenti práce: | Fičura, Milan |
| Jazyk práce: | English |
| Abstrakt: | This paper presents a high-frequency trading (HFT) framework designed to exploit short-term market trends. A key concept is the processing approach that employs topological data analysis to exploit volatility regimes. These refined signals are passed into a Bayesian inference model that quantifies uncertainty. |
| Klíčová slova: | High Frequency Trading; Machine Learning; Modelling |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Economic Data Analysis/Data Analysis and Modeling |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
| Katedra: | Katedra ekonometrie |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 16. 12. 2024 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 5. 5. 2025 |
| Datum obhajoby: | 2. 6. 2025 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/90798/podrobnosti |