Spravedlnost bez předsudků: vliv demografických charakteristik obžalovaných na délku trestu
Název práce: | Spravedlnost bez předsudků: vliv demografických charakteristik obžalovaných na délku trestu |
---|---|
Autor(ka) práce: | Hrubý, Jakub |
Typ práce: | Bakalářská práce |
Vedoucí práce: | Zouhar, Jan |
Oponenti práce: | Frýd, Lukáš |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | V demokratických právních státech je dodržování základních lidských práv nezbytnou podmínkou pro fungování trestního práva. Mezi tato práva patří i zákaz diskriminace. V této bakalářské práci, která využívá dat ze statistických listů trestních soudů za rok 2023, se právě přítomností diskriminace v českém trestním soudnictví věnuji. K této empirické analýze jsem použil multilevel model s náhodným efektem pro kraj. Celkem bylo vytvořeno pět modelů s různými interakcemi mezi proměnnými, z nichž byl vybrán ten nejvhodnější, který jsem následně interpretoval. Výsledky ukazují přítomnost statisticky významné nerovnosti. Jedná se zejména o nižší tresty pro ženy, starší osoby a občany České republiky. Práce může sloužit, jakožto základní vhled do problematiky diskriminace v českém trestním soudnictví a lze na ni i dále navazovat. |
Klíčová slova: | kriminologie; diskriminace; multilevel model; statistické listy |
Název práce: | Justice without prejudice: the impact of defendants demographic characteristics on sentence length |
---|---|
Autor(ka) práce: | Hrubý, Jakub |
Typ práce: | Bachelor thesis |
Vedoucí práce: | Zouhar, Jan |
Oponenti práce: | Frýd, Lukáš |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | In democratic states governed by the rule of law, respect for fundamental human rights is a necessary condition for the functioning of criminal law. These rights include the prohibition of discrimination. In this Bachelor's thesis, which uses data from criminal court statistical sheets for the year 2023, I focus on the presence of discrimination in the Czech criminal justice system. For this empirical analysis, I use a multilevel random-effect model for county. In total, five models with different interactions between variables were created, from which the most appropriate one was selected and which I subsequently interpreted. The results show the presence of statistically significant inequalities. These are lower penalties for women, the elderly and citizens of the Czech Republic. The work can serve as a basic insight into the issue of Czech criminal court discrimination and can be built upon furthermore. |
Klíčová slova: | discrimination; multilevel model; criminology; statistical sheets |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Matematické metody v ekonomii/Ekonometrie a operační výzkum |
---|---|
Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Bc. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
Katedra: | Katedra ekonometrie |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 29. 1. 2025 |
---|---|
Datum podání práce: | 11. 5. 2025 |
Datum obhajoby: | 18. 6. 2025 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/91194/podrobnosti |