Analýza nemovitostních fondů v ČR
Název práce: | Analýza nemovitostních fondů v ČR |
---|---|
Autor(ka) práce: | Krausová, Nikol |
Typ práce: | Bakalářská práce |
Vedoucí práce: | Dongres, Marek |
Oponenti práce: | Mazáček, David |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Cílem této bakalářské práce bylo zanalyzovat vývoj vybraných nemovitostních fondů dostupných českým investorům v období let 2020-24 a zhodnotit jejich výkonnost ve vztahu k vývoji makroekonomických ukazatelů. Výsledky ukázaly, že nemovitostní fondy si navzdory složité makroekonomické situaci, jako zvýšená inflace či růst sazeb, dokázaly udržet relativně stabilní výnosy, čímž potvrdily svou odolnost vůči ekonomickému stresu. Analýza rovněž prokázala různorodé reakce FKI a retailových fondů na makroekonomické a tržní prostředí, přičemž intenzita těchto reakcí byla výrazně odlišná. |
Klíčová slova: | podílové fondy; nemovitostní trh; makroekonomické veličiny |
Název práce: | Analysis of Real Estate Funds in the Czech Republic |
---|---|
Autor(ka) práce: | Krausová, Nikol |
Typ práce: | Bachelor thesis |
Vedoucí práce: | Dongres, Marek |
Oponenti práce: | Mazáček, David |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | This bachelor’s thesis explores the development of selected real estate funds accessible to Czech investors from 2020 to 2024, focusing on their performance in the context of macroeconomic trends. The results showed that real estate funds maintained relatively stable returns despite adverse macroeconomic condtitions, confirming their resilience to economic stress. The analysis also revealed that retail and qualified investor funds responded differently to macroeconomic and market changes. |
Klíčová slova: | Mutual funds; Real Estate; Macroeconomic indicators |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Finance |
---|---|
Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Bc. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 2. 12. 2024 |
---|---|
Datum podání práce: | 13. 5. 2025 |
Datum obhajoby: | 6. 6. 2025 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/90619/podrobnosti |