Sociálně-ekonomické překážky uplatnění matek samoživitelek na trhu práce v ČR pro období 2017 – 2024
| Název práce: | Sociálně-ekonomické překážky uplatnění matek samoživitelek na trhu práce v ČR pro období 2017 – 2024 |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Vyskočilová, Klára |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Nebeská, Olga |
| Oponenti práce: | Bartůsková, Lucia |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Bakalářská práce se zaměřuje na sociálně-ekonomické překážky, které komplikují pracovní uplatnění matek samoživitelek na trhu práce v České republice v období 2017-2024. Práce kombinuje teoretický přehled odborné literatury s kvantitativním výzkumem realizovaným formou dotazníkového šetření mezi 116 respondentkami. Zjištěné výsledky ukazují, že samoživitelství je komplexní fenomén, jehož dopady se promítají do oblasti zaměstnanosti, dostupnosti služeb péče o děti, sociálního zabezpečení i celkové psychické zátěže žen. Výzkum potvrzuje, že ženy často narážejí na strukturální překážky při slaďování práce a péče, přičemž dostupnost institucionální podpory hraje klíčovou roli. Významná část žen přesto zůstává bez pravidelné neformální pomoci, což zvyšuje jejich zranitelnost. Přidanou hodnotou práce je propojení praktických zjištění s širším statistickým a politickým kontextem a formulace doporučení směřujících k posílení systémové podpory matek samoživitelek. Práce přispívá k hlubšímu porozumění aktuálním potřebám této skupiny a otevírá prostor pro další výzkum i zlepšení veřejných politik. |
| Klíčová slova: | Česká republika; rodinná politika; zaměstnanost žen; matky samoživitelky; trh práce |
| Název práce: | Socio-Economic Barriers to the Employment of Single Mothers in the Labor Market in the Czech Republic for the Period 2017–2024 |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Vyskočilová, Klára |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Nebeská, Olga |
| Oponenti práce: | Bartůsková, Lucia |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The bachelor’s thesis focuses on the socio-economic barriers that hinder the employment of single mothers in the Czech labour market between 2017 and 2024. The thesis combines a theoretical overview of relevant literature with a quantitative research study conducted through a survey involving 116 respondents. The findings demonstrate that single motherhood is a complex phenomenon affecting employment opportunities, access to childcare services, social security, and the overall psychological well-being of women. The research confirms that many women face structural obstacles in balancing work and caregiving, with institutional support playing a key role. Nevertheless, a significant number of mothers lack regular informal assistance, increasing their vulnerability. The added value of this thesis lies in the integration of empirical findings with broader statistical and policy contexts, as well as in the formulation of recommendations aimed at strengthening systemic support for single mothers. The thesis contributes to a deeper understanding of the current needs of this group and opens up space for further research and improvement of public policy. |
| Klíčová slova: | family policy; Czech Republic; labour market; single mothers; employment of women |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Národní hospodářství |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Národohospodářská fakulta |
| Katedra: | Katedra hospodářské a sociální politiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 5. 6. 2025 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 18. 8. 2025 |
| Datum obhajoby: | 8. 9. 2025 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/92563/podrobnosti |