Srovnání úspěšnosti integrační politiky Německa během migračních vln z let 2015 a 2022
| Název práce: | Srovnání úspěšnosti integrační politiky Německa během migračních vln z let 2015 a 2022 |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Lisner, Matouš |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Procházková Ilinitchi, Cristina |
| Oponenti práce: | Brellíková, Miriam |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Tato bakalářská práce zkoumá úspěšnost integrační politiky Německa během dvou odlišných migračních vln, příchodu syrských uprchlíků v letech 2015–2017 a ukrajinských uprchlíků po roce 2022. Cílem práce je porovnat socio-ekonomické výsledky obou skupin v prvních třech letech pobytu a zhodnotit, do jaké míry německá integrační politika ovlivnila jejich začlenění na trh práce. Analýza vychází z oficiálních německých statistik a sleduje účast na integračních kurzech, zaměstnanost, nezaměstnanost, typ pracovních pozic i výši mezd. Výsledky ukazují, že integrace ukrajinských uprchlíků byla celkově úspěšnější díky okamžitému povolení pracovat v rámci dočasné ochrany, vyšší úrovně vzdělání a integračnímu prostředí, které již v roce 2022 stavělo na zkušenostech z migrační krize roku 2015. Přesto obě skupiny ani po třech letech nedosahovaly úrovně pracovního uplatnění srovnatelné s domácí populací. |
| Klíčová slova: | Syrští uprchlíci; Ukrajinští uprchlíci; Dočasná ocrhana; Pracovní integrace; Integrační politika; Německo; Ruská invaze 2022; Mezinárodní ochrana; Migrační krize 2015 |
| Název práce: | Comparison of the Effectiveness of Germany’s Integration Policy During the Migration Waves of 2015 and 2022 |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Lisner, Matouš |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Procházková Ilinitchi, Cristina |
| Oponenti práce: | Brellíková, Miriam |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | This bachelor’s thesis examines the effectiveness of Germany’s integration policy during two distinct migration waves: the arrival of Syrian refugees between 2015 and 2017 and the influx of Ukrainian refugees after 2022. The aim of the thesis is to compare the socio-economic outcomes of both groups during their first three years in Germany and to assess the extent to which German integration policy influenced their integration into the labour market. The analysis draws on official German statistics and evaluates participation in integration courses, employment and unemployment rates, occupational structure, and wage levels. The findings show that the integration of Ukrainian refugees was generally more successful, largely due to their immediate access to the labour market under temporary protection, their higher levels of education, and an integration framework that, by 2022, already benefitted from the lessons learned during the 2015 migration crisis. Nevertheless, neither group reached labour-market outcomes comparable to those of the domestic population within the observed three-year period. |
| Klíčová slova: | Labour market integration; Temporary protection; International protection; 2015 European migration crisis; Integration policy; Ukrainian refugees; 2022 Russian Invasion of Ukraine; Germany; Syrian refugees |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Mezinárodní obchod |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta mezinárodních vztahů |
| Katedra: | Katedra mezinárodních ekonomických vztahů |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 9. 1. 2025 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 5. 12. 2025 |
| Datum obhajoby: | 12. 1. 2026 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/90925/podrobnosti |