Utilization of Unica Campaign tool for direct marketing at ČSOB
Thesis title: | Využití nástroje Unica Campaign pro přímý marketing ve společnosti ČSOB |
---|---|
Author: | Jenšík, Martin |
Thesis type: | Bakalářská práce |
Supervisor: | Šperková, Lucie |
Opponents: | Maryška, Miloš |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Tato bakalářská práce se zabývá přímou marketingovou komunikací ve společnosti ČSOB, a.s. s využitím nástroje pro přímý marketing Unica Campaign od společnosti IBM. Tímto marketingovým nástrojem se ještě žádná akademická práce nezabývala. Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit úvod do této oblasti. Teoretická část seznamuje čtenáře se základními pojmy spojené s přímým marketingem, se společností ČSOB, a.s. a její přímou marketingovou komunikací a také s nástrojem Unica Campaign. Praktická část na modelovém příkladu marketingové kampaně znázorňuje, jakým způsobem probíhá datová příprava marketingové kampaně za pomoci nástroje Unica Campaign. |
Keywords: | ČSOB; Data; Marketingová kampaň; Unica Campaign; Přímý marketing |
Thesis title: | Utilization of Unica Campaign tool for direct marketing at ČSOB |
---|---|
Author: | Jenšík, Martin |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Šperková, Lucie |
Opponents: | Maryška, Miloš |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | This bachelor thesis is focused on direct marketing communications at ČSOB company with using of the tool for direct marketing Unica Campaign by IBM company. This marketing tool has never been described in any academic thesis. The main objective of this thesis is to create an introduction to this area. The theoretical part introduces the readers to the basic terms associated with direct marketing, the ČSOB company, and its direct marketing communications. The theoretical part presents Unica Campaign tool. The practical part contents model example of marketing campaign and it shows how to do data preparation of marketing campaign with using of Unica Campaign. |
Keywords: | Marketing campaign; Unica Campaign; Direct marketing; Data; ČSOB |
Information about study
Study programme: | Aplikovaná informatika/Informatika |
---|---|
Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
Assigned degree: | Bc. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Informatics and Statistics |
Department: | Department of Information Technologies |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 14. 2. 2014 |
---|---|
Date of submission: | 14. 5. 2014 |
Date of defense: | 18. 6. 2014 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/46425/podrobnosti |