Využití nástroje Unica Campaign pro přímý marketing ve společnosti ČSOB
Název práce: | Využití nástroje Unica Campaign pro přímý marketing ve společnosti ČSOB |
---|---|
Autor(ka) práce: | Jenšík, Martin |
Typ práce: | Bakalářská práce |
Vedoucí práce: | Šperková, Lucie |
Oponenti práce: | Maryška, Miloš |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Tato bakalářská práce se zabývá přímou marketingovou komunikací ve společnosti ČSOB, a.s. s využitím nástroje pro přímý marketing Unica Campaign od společnosti IBM. Tímto marketingovým nástrojem se ještě žádná akademická práce nezabývala. Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit úvod do této oblasti. Teoretická část seznamuje čtenáře se základními pojmy spojené s přímým marketingem, se společností ČSOB, a.s. a její přímou marketingovou komunikací a také s nástrojem Unica Campaign. Praktická část na modelovém příkladu marketingové kampaně znázorňuje, jakým způsobem probíhá datová příprava marketingové kampaně za pomoci nástroje Unica Campaign. |
Klíčová slova: | ČSOB; Data; Marketingová kampaň; Unica Campaign; Přímý marketing |
Název práce: | Utilization of Unica Campaign tool for direct marketing at ČSOB |
---|---|
Autor(ka) práce: | Jenšík, Martin |
Typ práce: | Bachelor thesis |
Vedoucí práce: | Šperková, Lucie |
Oponenti práce: | Maryška, Miloš |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | This bachelor thesis is focused on direct marketing communications at ČSOB company with using of the tool for direct marketing Unica Campaign by IBM company. This marketing tool has never been described in any academic thesis. The main objective of this thesis is to create an introduction to this area. The theoretical part introduces the readers to the basic terms associated with direct marketing, the ČSOB company, and its direct marketing communications. The theoretical part presents Unica Campaign tool. The practical part contents model example of marketing campaign and it shows how to do data preparation of marketing campaign with using of Unica Campaign. |
Klíčová slova: | Marketing campaign; Unica Campaign; Direct marketing; Data; ČSOB |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Aplikovaná informatika/Informatika |
---|---|
Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Bc. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
Katedra: | Katedra informačních technologií |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 14. 2. 2014 |
---|---|
Datum podání práce: | 14. 5. 2014 |
Datum obhajoby: | 18. 6. 2014 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/46425/podrobnosti |