Problems of convergence of Czech Republic to the EU15 average
Thesis title: | Problémy zbližovania ekonomickej úrovne ČR k priemeru vyspelých štátov Európskej Únie |
---|---|
Author: | Šípková, Katarína |
Thesis type: | Diploma thesis |
Supervisor: | Taušer, Josef |
Opponents: | Kalínská, Emílie |
Thesis language: | Slovensky |
Abstract: | Práca hodnotí priebeh konvergencie ČR k priemernej úrovni EU15. Analyzuje faktory vplývajúce na tento proces a ich vývoj v čase a to predovšetkým vplyv priamych zahraničných investícií,stavu podnikateľského prostredia a hospodárskej politiky na konvergenciu. Využíva komparatívny prístup. Zameriava sa na vývoj reálneho sektoru. V záverečnej kapitole je doplnená čast o vzťahu nominálnej a reálnej stránky tohto procesu. |
Keywords: | HDP; relatívna produktivita; vplyv PZI; reálna konvergencia |
Thesis title: | Problems of convergence of Czech Republic to the EU15 average |
---|---|
Author: | Šípková, Katarína |
Thesis type: | Diploma thesis |
Supervisor: | Taušer, Josef |
Opponents: | Kalínská, Emílie |
Thesis language: | Slovensky |
Abstract: | |
Keywords: |
Information about study
Study programme: | Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod |
---|---|
Type of study programme: | Magisterský studijní program |
Assigned degree: | Ing. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of International Relations |
Department: | Department of International Business |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 21. 8. 2006 |
---|---|
Date of submission: | 21. 8. 2006 |
Date of defense: | 11. 9. 2006 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/3443/podrobnosti |