Gamification usage in electronics stores in the Czech Republic
Thesis title: | Míra využití gamifikace v elektronických obchodech v ČR |
---|---|
Author: | Mück, Martin |
Thesis type: | Bakalářská práce |
Supervisor: | Gála, Libor |
Opponents: | Šebesta, Michal |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Tato bakalářská práce se zabývá pojmem gamifikace a jejího využití. Cílem je zjištění míry jejího využití v elektronických obchodech v České republice. Na začátku této práce je objasněn samotný pojem gamifikace, aby mohl čtenář pochopit další kapitoly. Následně jsou vytyčeny klíčové historické milníky a naznačeny možné budoucí trendy a vývoj. V další části práce jsou charakterizovány jednotlivé projevy gamifikace, na příkladech je ukázáno jejich reálné nasazení a také jsou charakterizovány typy uživatelů. V následující části je zhodnocena charakteristika jednotlivých projevů a jsou zde vytvořeny způsoby bodového ohodnocení elektronických obchodů. V závěrečné části jsou vyhodnoceny výsledky analýzy obchodů. |
Keywords: | online obchody; elektronické obchodování; loajalita; gamifikace; motivování; herní mechanizmy; Česká republika; ČR; e-shop |
Thesis title: | Gamification usage in electronics stores in the Czech Republic |
---|---|
Author: | Mück, Martin |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Gála, Libor |
Opponents: | Šebesta, Michal |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | This bachelor thesis deals with the term gamification and its use. The goal of this thesis is to determine the level of its use in electronic shops in the Czech Republic. The term gamification is explained at the beginning of the thesis, so the reader could understand next chapter. Subsequently key milestones are laid out and possible future trends and progress are suggested. In the next part of the thesis individual displays of gamification are described, their real use is shown on examples and types of users are characterized. The following part of the thesis provides characteristics of individual display of gamification, as well as their evaluation. Accordingly, the point rating system is developed to facilitate the evaluation of electronics stores. Finally, the thesis contains an analysis of the evaluation results. |
Keywords: | loyalty; game mechanism; Czech Republic ; CR; e-shop; motivation; gamification; online shops; electronic shopping |
Information about study
Study programme: | Aplikovaná informatika/Informatika |
---|---|
Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
Assigned degree: | Bc. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Informatics and Statistics |
Department: | Department of Information Technologies |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 5. 11. 2014 |
---|---|
Date of submission: | 6. 5. 2015 |
Date of defense: | 18. 6. 2015 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/50165/podrobnosti |