The effect of the number of judges on the effectiveness of the judicial system
Thesis title: | The effect of the number of judges on the effectiveness of the judicial system |
---|---|
Author: | Jonáš, Václav |
Thesis type: | Diploma thesis |
Supervisor: | Dušek, Libor |
Opponents: | Vozárová, Pavla |
Thesis language: | English |
Abstract: | The thesis examines the effect of the number of judges on court output in the Czech Republic. It is based on the theory of a rational judge and the hypothesis that after the appointment of new judges, the incumbent judges face lower caseload pressure and they can decrease their effort. It follows that the change in the court output is very small or non-existent. I develop a model that specifies court output as a function of judicial staffing, caseload and other variables. I employ OLS, FE and 2SLS estimation methods. The estimation results suggest that the number of judges does not affect court output in the case of district courts. In the case of regional courts, a 10% growth in the number of judges leads approximately to a 5% growth in the number of resolved cases. Furthermore, estimates suggest that all courts strongly react on changes in the caseload. I also show that the quantity-quality trade-off is not present at courts in the Czech Republic. The thesis contributes to thin empirical literature on the effect of judicial staffing on court output mainly by controlling for the case difficulty and by using panel data from the Czech Republic. |
Keywords: | appointment; Czech Republic; caseload; case difficulty; number of judges; rational judge; court output |
Thesis title: | Vliv počtu soudců na výstup soudního systému |
---|---|
Author: | Jonáš, Václav |
Thesis type: | Diplomová práce |
Supervisor: | Dušek, Libor |
Opponents: | Vozárová, Pavla |
Thesis language: | English |
Abstract: | Práce zkoumá vliv počtu soudců na výstup soudů v České Republice. Je založena na teorii racionálního soudce a na hypotéze, která tvrdí, že po jmenování nových soudců, začnou současní soudci vynakládat menší snahu. Z toho pak plyne velmi malá nebo žádná změna ve výstupu soudů. Vytvářím model, který specifikuje výstup soudu jako funkci počtu soudců, celkového počtu případů a dalších proměnných. K odhadu model využívám následující metody: OLS, FE a 2SLS. Výsledky ukazují, že v případě okresních soudů nemá počet soudců vliv na výstup soudu. V případě krajských soudů, výsledky ukazují, že 10% nárůst v počtu soudců vyústí asi v 5% růst v počtu vyřešených případů. Výsledky také naznačují, že všechny soudy silně reagují na změny v celkovém počtu případů. Také dokazuji, že v České Republice neexistuje vztah mezi počtem a kvalitou vyřízených případů. Příspěvek práce k nepříliš rozsáhlé empirické literatuře podobného zaměření spočívá především v zahrnutí náročnosti případu do modelu a ve využití dat z České Republiky. |
Keywords: | celkový počet případů; racionální soudce; náročnost případů; počet soudců; Česká Republika; výstup soudů; jmenování |
Information about study
Study programme: | Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza |
---|---|
Type of study programme: | Magisterský studijní program |
Assigned degree: | Ing. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Economics |
Department: | Department of Economics |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 20. 6. 2014 |
---|---|
Date of submission: | 31. 1. 2015 |
Date of defense: | 19. 6. 2015 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/48344/podrobnosti |