Systémová analýza managementu kvality v konkrétním podniku nebo instituci
Název práce: | Systémová analýza managementu kvality v konkrétním podniku nebo instituci |
---|---|
Autor(ka) práce: | Bielová, Veronika |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Černá, Anna |
Oponenti práce: | Borková Gallová, Naďa |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Diplomová práce vymezuje základní termíny managementu kvality služeb a zaměřuje se na metody měření míry spokojenosti a loajality klientů a vhodnost jejich použití v oblasti bankovnictví. Ve zvolené finanční instituci je realizován průzkum spokojenosti a loajality klientů, který využívá základní nástroje řízení kvality a směřuje k navržení doporučení ke zlepšení současného systému měření míry spokojenosti a loajality klientů. |
Klíčová slova: | metody měření spokojenosti; spokojenost; loajalita; NPS; metody měření loajality; průzkum spokojenosti; Index spokojenosti; management kvality služeb |
Název práce: | System Analysis of Quality Management in certain company or institution |
---|---|
Autor(ka) práce: | Bielová, Veronika |
Typ práce: | Diploma thesis |
Vedoucí práce: | Černá, Anna |
Oponenti práce: | Borková Gallová, Naďa |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Thesis discusses basic terms of quality management of service, focuses on methods of measuring the rate of customer satisfaction and loyalty and suitability these methods in banking. In the financial institution is conducted survey of customer satisfaction and loyalty, which uses basic tools of quality management and aims to propose recommendations to improve current system for measuring the rate of customer satisfaction and loyalty |
Klíčová slova: | customer satisfaction; NPS; CSI; customer satisfaction index; methods of measuring customer satisfaction; quality management; methods of measuring loyalty; loyalty |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Ekonomika a management/Management |
---|---|
Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Ing. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta managementu |
Katedra: | Katedra exaktních metod |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 11. 6. 2013 |
---|---|
Datum podání práce: | 30. 4. 2014 |
Datum obhajoby: | 29. 5. 2014 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/43298/podrobnosti |